서계동116번지
최근 움직임 2월 27일 · 216일 전
- 사업지
- 서계동 116
- 사업번호
- 11170-900000837
- 입찰공고
- 7건
한눈에 보기
이 사업은 지금 어디쯤인가요?
조합설립인가 단계의 승인·고시 근거가 확인됩니다.
다음으로 확인할 절차는 사업시행인가입니다.
- 현재 단계
- 조합설립인가
- 현재 단계 66개월째 · 같은 단계의 통상값 33개월
- 사업 속도
- 둔화
- 최근 움직임 2026년 2월 27일 · 216일 전
- 가격 참고
- 평당 6,954만
- 주변 동 참고 · 최근 1년 68건
- 전매 검토
- 전매 요건 검토 대상
- 법정 경과기간은 넘겼지만 매도인의 소유·거주 조건을 별도로 확인해야 합니다.
확인된 사실
공식 현황·고시·공고·실거래 원자료 기준
- 조합설립인가 승인·고시 근거가 확인됩니다.
- 최근 공개 기록 날짜는 2026년 2월 27일입니다.
- 같은 법정동 실거래 68건이 연결돼 있습니다.
자료에서 계산한 해석
비교값과 법정 경과기간을 이용한 조건부 해석
- 현재 단계의 통상 진행기간과 비교하면 움직임이 느려지는 구간으로 계산됩니다.
- 표시 가격은 사업장 내부 가격이 아니라 같은 법정동의 참고시세입니다.
- 공개 기준일로 계산한 경과기간은 예외 요건을 검토할 구간에 들어왔습니다. 실제 전매 가능 판정은 아닙니다.
아직 확인되지 않은 정보
공개자료에 없거나 개인·조합에 별도 확인할 항목
- 권리가액·추정분담금·추가 부담금은 공개자료에서 확인되지 않습니다.
- 매도인의 소유·거주·주택 수 등 개인 전매 요건은 확인되지 않습니다.
- 해당 사업장 내부 물건의 최근 실거래 가격은 확인되지 않았습니다.
- 시공사 선정 여부와 현재 계약 상태는 연결된 자료에서 확인되지 않습니다.
가격 참고
최근 실거래 흐름
사업장과 정확히 연결된 단지 거래인지, 주변 동네 시세인지를 구분해 보여드립니다.
아래는 서계동 동네 시세입니다 — 이 사업장 구역 안의 물건만 고른 것은 아닙니다.
2025년 이후 지어진 건물은 제외했습니다.
ⓘ 단독·다가구는 정확한 위치를 알 수 없습니다.
| 일자 | 종류 | 면적 | 층 | 금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 다세대 | 47.9㎡ | 3 | 10.5억 | 7,228만 |
| 2026-08-14 | 다가구 | 137.6㎡ | – | 10.5억 | 2,519만 |
| 2026-07-04 | 다세대 | 54.5㎡ | 4 | 9.7억 | 5,877만 |
| 2026-06-08 | 다가구 | 183.1㎡ | – | 16.9억 | 3,046만 |
| 2026-06-04 | 다세대 | 19.8㎡ | 4 | 7.9억 | 1.3억 |
| 2026-06-23 | 다세대 | 33.2㎡ | -1 | 8.0억 | 7,932만 |
| 2026-06-12 | 단독 | 37.7㎡ | – | 8.5억 | 7,476만 |
| 2026-05-07 | 다세대 | 30.0㎡ | 2 | 7.5억 | 8,253만 |
| 2026-05-31 | 단독 | 26.4㎡ | – | 5.0억 | 6,238만 |
| 2026-05-27 | 단독 | 9.9㎡ | – | 2.4억 | 7,984만 |
| 2026-05-26 | 단독 | 9.9㎡ | – | 2.4억 | 7,984만 |
| 2026-05-22 | 다세대 | 35.3㎡ | -1 | 6.6억 | 6,170만 |
| 2026-05-01 | 다세대 | 50.8㎡ | 2 | 10.0억 | 6,494만 |
| 2026-05-01 | 단독 | 14.3㎡ | – | 7.0억 | 1.6억 |
| 2026-04-09 | 다세대 | 57.0㎡ | 3 | 10.0억 | 5,787만 |
| 2026-04-08 | 다세대 | 34.5㎡ | 1 | 6.5억 | 6,217만 |
| 2026-04-07 | 단독 | 16.5㎡ | – | 7.8억 | 1.6억 |
| 2026-04-03 | 다세대 | 47.1㎡ | 1 | 9.3억 | 6,510만 |
| 2026-04-29 | 다세대 | 28.2㎡ | -1 | 5.0억 | 5,853만 |
| 2026-04-27 | 다세대 | 40.2㎡ | 4 | 6.0억 | 4,929만 |
| 2026-04-22 | 다세대 | 32.8㎡ | 2 | 6.5억 | 6,536만 |
| 2026-04-22 | 다세대 | 28.2㎡ | 3 | 5.5억 | 6,438만 |
| 2026-04-22 | 다가구 | 495.2㎡ | – | 32.0억 | 2,132만 |
| 2026-04-21 | 다세대 | 25.4㎡ | 5 | 4.5억 | 5,895만 |
| 2026-04-20 | 다세대 | 32.8㎡ | -1 | 5.5억 | 5,530만 |
| 2026-04-20 | 다세대 | 28.2㎡ | 2 | 5.5억 | 6,415만 |
| 2026-04-17 | 다세대 | 26.5㎡ | 1 | 5.4억 | 6,722만 |
| 2026-04-14 | 다세대 | 32.8㎡ | 3 | 6.3억 | 6,335만 |
| 2026-03-07 | 단독 | 23.1㎡ | – | 9.2억 | 1.3억 |
| 2026-03-06 | 다세대 | 29.1㎡ | 3 | 8.2억 | 9,286만 |
| 2026-03-21 | 다세대 | 35.3㎡ | 2 | 6.9억 | 6,450만 |
| 2026-03-20 | 다세대 | 57.2㎡ | 2 | 11.0억 | 6,342만 |
| 2026-03-17 | 다세대 | 57.7㎡ | -1 | 9.0억 | 5,146만 |
| 2026-03-17 | 단독 | 36.4㎡ | – | 8.5억 | 7,678만 |
| 2026-03-14 | 다세대 | 55.1㎡ | 2 | 9.7억 | 5,787만 |
| 2026-03-13 | 다세대 | 25.0㎡ | 2 | 6.0억 | 7,911만 |
| 2026-03-13 | 다세대 | 29.3㎡ | 4 | 8.2억 | 9,235만 |
| 2026-02-06 | 다세대 | 29.6㎡ | 4 | 8.8억 | 9,798만 |
| 2026-02-04 | 다가구 | 109.1㎡ | – | 12.6억 | 3,812만 |
| 2026-02-27 | 다세대 | 31.8㎡ | 3 | 6.2억 | 6,436만 |
| 2026-02-26 | 다세대 | 36.3㎡ | 2 | 7.9억 | 7,174만 |
| 2026-02-24 | 다세대 | 33.3㎡ | 3 | 6.9억 | 6,830만 |
| 2026-02-23 | 다세대 | 50.5㎡ | 4 | 10.5억 | 6,855만 |
| 2026-02-13 | 단독 | 19.8㎡ | – | 11.5억 | 1.9억 |
| 2026-02-12 | 단독 | 63.3㎡ | – | 10.0억 | 5,194만 |
| 2026-02-11 | 다세대 | 50.3㎡ | 2 | 11.2억 | 7,345만 |
| 2026-01-09 | 다세대 | 57.0㎡ | -1 | 6.5억 | 3,733만 |
| 2026-01-08 | 다세대 | 38.9㎡ | -1 | 8.5억 | 7,218만 |
| 2026-01-04 | 다세대 | 49.5㎡ | 1 | 7.7억 | 5,098만 |
| 2026-01-31 | 다세대 | 39.6㎡ | 2 | 9.8억 | 8,167만 |
| 2026-01-28 | 다세대 | 41.8㎡ | 2 | 7.0억 | 5,530만 |
| 2026-01-19 | 다세대 | 40.2㎡ | -1 | 7.1억 | 5,833만 |
| 2025-09-08 | 다가구 | 149.6㎡ | – | 16.3억 | 3,595만 |
| 2025-09-03 | 다세대 | 29.4㎡ | 4 | 8.1억 | 9,092만 |
| 2025-09-19 | 다세대 | 44.0㎡ | 2 | 10.0억 | 7,507만 |
| 2025-08-09 | 단독 | 49.6㎡ | – | 7.3억 | 4,892만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 1 | 3.8억 | 5,671만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 1 | 3.8억 | 5,738만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 1 | 3.9억 | 5,843만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 1 | 4.2억 | 6,576만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 1 | 4.3억 | 6,654만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 1 | 4.3억 | 6,685만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 1 | 4.4억 | 5,550만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 2 | 3.9억 | 5,805만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 2 | 3.9억 | 5,835만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 2 | 3.9억 | 5,873만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 2 | 4.4억 | 5,613만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 2 | 4.5억 | 5,645만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 2 | 4.3억 | 6,755만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 2 | 4.4억 | 6,794만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 2 | 4.3억 | 6,763만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 2 | 4.3억 | 6,685만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 3 | 3.9억 | 5,776만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 3 | 3.9억 | 5,843만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 3 | 3.9억 | 5,873만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 3 | 3.9억 | 5,910만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 3 | 4.4억 | 5,613만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 3 | 4.5억 | 5,683만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 3 | 4.4억 | 6,794만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 3 | 4.3억 | 6,724만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 4 | 3.9억 | 5,873만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 4 | 4.0억 | 5,940만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 4 | 4.0억 | 5,970만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 4 | 4.5억 | 5,683만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 4 | 4.4억 | 6,895만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 4 | 4.4억 | 6,864만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 4 | 4.4억 | 6,786만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 5 | 3.9억 | 5,873만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 5 | 3.9억 | 5,910만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 5 | 4.0억 | 5,940만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 5 | 4.0억 | 5,970만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 5 | 4.5억 | 5,689만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 5 | 4.4억 | 6,895만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 5 | 4.4억 | 6,864만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 5 | 4.4억 | 6,786만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 6 | 4.0억 | 5,970만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 6 | 4.0억 | 6,038만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 6 | 4.1억 | 6,105만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 6 | 4.5억 | 5,689만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 6 | 4.5억 | 7,004만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 6 | 4.5억 | 6,934만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 7 | 4.0억 | 6,008만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 7 | 4.0억 | 6,068만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 7 | 4.1억 | 6,105만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 7 | 4.5억 | 5,689만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 7 | 4.5억 | 7,004만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 8 | 4.0억 | 6,045만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 8 | 4.1억 | 6,105만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 8 | 4.1억 | 6,210만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 8 | 4.5억 | 5,689만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 8 | 4.5억 | 7,004만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 9 | 4.1억 | 6,210만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 9 | 4.5억 | 5,689만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 21.2㎡ | 9 | 4.5억 | 7,004만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 22.0㎡ | 10 | 4.1억 | 6,210만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 26.1㎡ | 10 | 4.5억 | 5,689만 |
| 2025-08-27 | 다세대 | 54.1㎡ | 2 | 8.0억 | 4,879만 |
| 2025-08-11 | 다세대 | 30.0㎡ | 3 | 5.1억 | 5,616만 |
| 2025-07-03 | 단독 | 9.9㎡ | – | 11.5억 | 3.8억 |
| 2025-07-03 | 다가구 | 85.4㎡ | – | 7.5억 | 2,897만 |
| 2025-07-24 | 다세대 | 49.0㎡ | 4 | 6.7억 | 4,511만 |
| 2025-07-24 | 다가구 | 103.8㎡ | – | 9.6억 | 3,051만 |
| 2025-07-21 | 다세대 | 41.1㎡ | -1 | 8.5억 | 6,825만 |
| 2025-07-19 | 단독 | 62.9㎡ | – | 6.7억 | 3,518만 |
| 2025-07-16 | 다세대 | 45.8㎡ | 2 | 8.1억 | 5,799만 |
| 2025-07-15 | 다세대 | 20.3㎡ | 3 | 7.3억 | 1.2억 |
| 2025-06-27 | 단독 | 25.7㎡ | – | 7.9억 | 1.0억 |
| 2025-06-26 | 다세대 | 24.3㎡ | 2 | 5.5억 | 7,460만 |
| 2025-06-26 | 다세대 | 54.7㎡ | 1 | 8.0억 | 4,827만 |
| 2025-06-25 | 다세대 | 48.0㎡ | 2 | 6.6억 | 4,539만 |
| 2025-05-09 | 다세대 | 64.2㎡ | 3 | 9.1억 | 4,654만 |
| 2025-05-08 | 다세대 | 27.8㎡ | 4 | 7.2억 | 8,538만 |
| 2025-05-07 | 다세대 | 29.8㎡ | 3 | 8.2억 | 9,068만 |
| 2025-05-27 | 다세대 | 58.6㎡ | 1 | 9.5억 | 5,351만 |
| 2025-05-22 | 다세대 | 35.0㎡ | 2 | 8.2억 | 7,720만 |
| 2025-05-21 | 단독 | 18.7㎡ | – | 7.0억 | 1.2억 |
| 2025-04-30 | 다세대 | 28.4㎡ | 4 | 7.2억 | 8,363만 |
| 2025-04-28 | 다세대 | 41.8㎡ | -1 | 5.5억 | 4,347만 |
| 2025-04-24 | 다세대 | 29.6㎡ | 3 | 8.0억 | 8,922만 |
| 2025-04-01 | 다세대 | 28.3㎡ | 5 | 8.1억 | 9,384만 |
| 2025-03-29 | 다세대 | 55.1㎡ | 1 | 7.2억 | 4,279만 |
| 2025-03-29 | 단독 | 17.5㎡ | – | 6.0억 | 1.1억 |
| 2025-02-16 | 다세대 | 29.6㎡ | 4 | 8.1억 | 9,033만 |
| 2025-12-30 | 다세대 | 45.8㎡ | -1 | 7.3억 | 5,259만 |
| 2025-12-30 | 다세대 | 45.5㎡ | -1 | 7.5억 | 5,435만 |
| 2025-12-22 | 다세대 | 42.6㎡ | 1 | 8.6억 | 6,659만 |
| 2025-11-07 | 다세대 | 56.0㎡ | 2 | 9.6억 | 5,655만 |
| 2025-11-24 | 다세대 | 29.1㎡ | 4 | 8.2억 | 9,286만 |
| 2025-11-15 | 다가구 | 142.4㎡ | – | 12.9억 | 2,989만 |
| 2025-11-10 | 다세대 | 32.9㎡ | 1 | 3.5억 | 3,515만 |
| 2025-11-01 | 다세대 | 69.0㎡ | 1 | 11.1억 | 5,306만 |
| 2025-11-01 | 단독 | 26.4㎡ | – | 8.0억 | 9,981만 |
| 2025-10-08 | 다세대 | 54.7㎡ | 2 | 11.0억 | 6,639만 |
| 2025-10-29 | 다세대 | 22.7㎡ | -1 | 4.1억 | 5,952만 |
| 2025-10-24 | 다세대 | 25.0㎡ | -1 | 5.0억 | 6,592만 |
| 2025-10-24 | 다세대 | 29.7㎡ | 1 | 6.3억 | 6,940만 |
| 2025-10-24 | 단독 | 71.1㎡ | – | 11.0억 | 5,107만 |
| 2025-10-22 | 다세대 | 54.1㎡ | 3 | 9.4억 | 5,732만 |
| 2025-10-01 | 다세대 | 52.0㎡ | 2 | 8.1억 | 5,143만 |
| 2025-01-23 | 단독 | 151.6㎡ | – | 10.3억 | 2,245만 |
| 2025-01-22 | 다세대 | 71.9㎡ | 1 | 12.0억 | 5,510만 |
| 2024-09-02 | 다세대 | 22.7㎡ | 1 | 4.2억 | 6,069만 |
| 2024-08-22 | 다세대 | 29.0㎡ | -1 | 5.0억 | 5,694만 |
| 2024-08-14 | 다세대 | 47.4㎡ | 2 | 7.5억 | 5,183만 |
| 2024-08-10 | 다세대 | 64.0㎡ | 4 | 9.6억 | 4,954만 |
| 2024-07-07 | 다세대 | 60.0㎡ | 3 | 6.8억 | 3,742만 |
| 2024-06-18 | 다세대 | 19.0㎡ | -1 | 5.3억 | 9,132만 |
| 2024-06-15 | 다세대 | 42.2㎡ | -1 | 4.9억 | 3,828만 |
| 2024-06-14 | 단독 | 152.8㎡ | – | 12.3억 | 2,656만 |
| 2024-05-07 | 다세대 | 24.3㎡ | 1 | 4.3억 | 5,764만 |
| 2024-05-04 | 다세대 | 30.9㎡ | 2 | 4.3억 | 4,589만 |
| 2024-05-25 | 다세대 | 25.3㎡ | 2 | 3.1억 | 4,048만 |
| 2024-05-02 | 단독 | 46.4㎡ | – | 5.9억 | 4,192만 |
| 2024-04-21 | 다세대 | 69.9㎡ | 2 | 8.8억 | 4,143만 |
| 2024-04-11 | 단독 | 70.4㎡ | – | 5.0억 | 2,321만 |
| 2024-03-24 | 다세대 | 29.7㎡ | 3 | 4.1억 | 4,552만 |
| 2024-03-13 | 다가구 | 81.7㎡ | – | 7.0억 | 2,828만 |
| 2024-02-27 | 다세대 | 52.4㎡ | 2 | 6.3억 | 3,968만 |
| 2024-12-26 | 다세대 | 33.3㎡ | 1 | 5.1억 | 5,048만 |
| 2024-12-26 | 다세대 | 22.7㎡ | 3 | 4.3억 | 6,243만 |
| 2024-12-23 | 다세대 | 25.3㎡ | 3 | 5.1억 | 6,660만 |
| 2024-12-19 | 다세대 | 35.3㎡ | 4 | 5.1억 | 4,768만 |
| 2024-12-17 | 다세대 | 50.0㎡ | 5 | 9.8억 | 6,463만 |
| 2024-11-08 | 다세대 | 19.8㎡ | -1 | 4.5억 | 7,417만 |
| 2024-11-15 | 다세대 | 56.0㎡ | 1 | 7.4억 | 4,359만 |
| 2024-10-07 | 다세대 | 44.5㎡ | 3 | 6.9억 | 5,119만 |
| 2024-10-12 | 다세대 | 59.9㎡ | 2 | 7.2억 | 3,964만 |
| 2024-01-31 | 다가구 | 193.9㎡ | – | 12.0억 | 2,042만 |
| 2023-09-05 | 다세대 | 32.9㎡ | -1 | 4.0억 | 3,968만 |
| 2023-09-02 | 다세대 | 40.7㎡ | 1 | 5.0억 | 4,052만 |
| 2023-09-19 | 다세대 | 18.5㎡ | 3 | 5.6억 | 9,970만 |
| 2023-09-12 | 다세대 | 32.9㎡ | 1 | 3.9억 | 3,918만 |
| 2023-09-12 | 다세대 | 32.9㎡ | 2 | 3.9억 | 3,918만 |
| 2023-09-11 | 다세대 | 40.7㎡ | 3 | 5.0억 | 4,012만 |
| 2023-07-29 | 다세대 | 66.0㎡ | 2 | 6.5억 | 3,250만 |
| 2023-07-01 | 다세대 | 30.0㎡ | 1 | 6.5억 | 7,157만 |
| 2023-06-07 | 다세대 | 41.1㎡ | 2 | 8.0억 | 6,423만 |
| 2023-06-24 | 다세대 | 24.3㎡ | -1 | 3.7억 | 5,018만 |
| 2023-04-13 | 다세대 | 38.0㎡ | 3 | 4.5억 | 3,904만 |
| 2023-03-17 | 다세대 | 59.6㎡ | 1 | 5.2억 | 2,878만 |
| 2023-03-01 | 다세대 | 66.0㎡ | 2 | 7.0억 | 3,500만 |
| 2023-12-30 | 다가구 | 129.4㎡ | – | 11.3억 | 2,869만 |
| 2023-12-02 | 다세대 | 49.0㎡ | 1 | 4.7억 | 3,165만 |
| 2023-12-19 | 다세대 | 36.3㎡ | 1 | 5.0억 | 4,549만 |
| 2023-01-03 | 다세대 | 25.0㎡ | 3 | 3.5억 | 4,614만 |
| 2023-01-02 | 다세대 | 26.2㎡ | 1 | 3.8억 | 4,784만 |
| 2022-09-14 | 다세대 | 16.7㎡ | 2 | 5.8억 | 1.1억 |
| 2022-08-29 | 다세대 | 38.0㎡ | 2 | 5.0억 | 4,338만 |
| 2022-07-06 | 다세대 | 20.3㎡ | 2 | 6.0억 | 9,754만 |
| 2022-06-09 | 다세대 | 31.3㎡ | 3 | 4.4억 | 4,637만 |
| 2022-06-09 | 다세대 | 31.3㎡ | 2 | 4.4억 | 4,637만 |
| 2022-06-09 | 다세대 | 31.3㎡ | 1 | 4.4억 | 4,637만 |
| 2022-06-14 | 다세대 | 49.8㎡ | 1 | 10.0억 | 6,623만 |
| 2022-05-08 | 다가구 | 103.1㎡ | – | 8.9억 | 2,848만 |
| 2022-05-07 | 다세대 | 39.2㎡ | 5 | 8.7억 | 7,322만 |
| 2022-05-20 | 다세대 | 39.6㎡ | 1 | 6.4억 | 5,333만 |
| 2022-04-29 | 다세대 | 24.3㎡ | -1 | 5.6억 | 7,602만 |
| 2022-04-23 | 다세대 | 49.5㎡ | -1 | 5.8억 | 3,865만 |
| 2022-04-20 | 다세대 | 33.3㎡ | -1 | 5.8억 | 5,741만 |
| 2022-04-02 | 다세대 | 26.6㎡ | 2 | 5.0억 | 6,208만 |
| 2022-04-15 | 다세대 | 54.5㎡ | 4 | 6.7억 | 4,059만 |
| 2022-03-27 | 다가구 | 126.7㎡ | – | 9.2억 | 2,396만 |
| 2022-03-21 | 다세대 | 58.2㎡ | 1 | 7.5억 | 4,256만 |
| 2022-03-19 | 다세대 | 19.8㎡ | -1 | 4.0억 | 6,667만 |
| 2022-03-12 | 다세대 | 55.1㎡ | 1 | 6.9억 | 4,135만 |
| 2022-12-27 | 다세대 | 59.1㎡ | 2 | 4.8억 | 2,680만 |
| 2022-01-17 | 다세대 | 48.7㎡ | 3 | 4.7억 | 3,187만 |
| 2022-01-13 | 다세대 | 65.6㎡ | 4 | 4.2억 | 2,114만 |
| 2022-01-12 | 다세대 | 20.3㎡ | 2 | 5.6억 | 9,103만 |
| 2021-09-09 | 단독 | 46.4㎡ | – | 5.2억 | 3,665만 |
| 2021-09-06 | 다세대 | 57.7㎡ | -1 | 5.3억 | 3,048만 |
| 2021-09-02 | 단독 | 30.8㎡ | – | 7.8억 | 8,354만 |
| 2021-09-19 | 다세대 | 27.6㎡ | 1 | 4.0억 | 4,774만 |
| 2021-09-16 | 다세대 | 57.7㎡ | -1 | 5.0억 | 2,861만 |
| 2021-09-15 | 다세대 | 49.0㎡ | -1 | 5.3억 | 3,604만 |
| 2021-09-13 | 다세대 | 40.9㎡ | 1 | 4.8억 | 3,914만 |
| 2021-09-10 | 다세대 | 48.7㎡ | 4 | 5.0억 | 3,390만 |
| 2021-09-10 | 다세대 | 29.0㎡ | 2 | 4.0억 | 4,596만 |
| 2021-08-26 | 단독 | 353.8㎡ | – | 18.6억 | 1,735만 |
| 2021-08-20 | 다세대 | 119.9㎡ | 4 | 9.0억 | 2,477만 |
| 2021-08-20 | 단독 | 99.8㎡ | – | 9.5억 | 3,141만 |
| 2021-08-17 | 단독 | 195.8㎡ | – | 20.6억 | 3,473만 |
| 2021-12-30 | 다세대 | 29.7㎡ | 3 | 6.9억 | 7,667만 |
| 2021-12-29 | 다세대 | 29.6㎡ | 2 | 6.9억 | 7,695만 |
| 2021-12-24 | 다세대 | 50.5㎡ | 2 | 4.0억 | 2,611만 |
| 2021-12-23 | 단독 | 43.0㎡ | – | 12.9억 | 9,905만 |
| 2021-12-23 | 단독 | 19.8㎡ | – | 7.3억 | 1.2억 |
| 2021-12-01 | 단독 | 13.2㎡ | – | 2.5억 | 6,241만 |
| 2021-11-30 | 단독 | 43.0㎡ | – | 17.0억 | 1.3억 |
| 2021-10-09 | 단독 | 73.4㎡ | – | 9.4억 | 4,227만 |
| 2021-10-08 | 단독 | 27.5㎡ | – | 7.2억 | 8,651만 |
| 2021-10-08 | 단독 | 17.9㎡ | – | 4.6억 | 8,430만 |
| 2021-10-07 | 다세대 | 51.8㎡ | -1 | 9.6억 | 6,090만 |
| 2021-10-26 | 다세대 | 31.8㎡ | -1 | 4.8억 | 4,983만 |
| 2021-10-25 | 단독 | 23.1㎡ | – | 8.5억 | 1.2억 |
| 2021-10-23 | 다세대 | 17.9㎡ | 2 | 4.0억 | 7,374만 |
| 2021-10-21 | 다세대 | 55.1㎡ | 3 | 6.5억 | 3,890만 |
| 2021-10-18 | 다세대 | 63.5㎡ | 4 | 9.0억 | 4,673만 |
| 2021-10-17 | 다세대 | 23.2㎡ | -1 | 4.0억 | 5,699만 |
| 2021-10-01 | 다세대 | 47.9㎡ | 2 | 6.3억 | 4,337만 |
전매 검토
예외 요건 검토 대상
이 사업장(가로주택정비)은 조합설립인가 후 66개월째 사업시행계획인가 신청이 없습니다. 빈집특례법상 일반 재건축(3년)보다 짧은 2년 기준이 적용되며, 2년 이상 계속 소유 등의 요건을 갖춘 조합원은 빈집특례법상 전매 제한 예외 대상일 수 있습니다.
조합명의 "가로주택정비"라는 표현을 근거로 빈집특례법 대상 사업으로 분류했습니다.
빈집특례법 시행령 찾아보기(law.go.kr) →이 사업장의 사실관계만 확인한 것입니다. 실제 전매(조합원 지위 양도) 가능 여부는 소유 기간·거주 여부·주택 수 등 매도인의 개인 사정에 따라 달라지며, 이 앱은 그 개인 사정을 알 수 없습니다. 법률 자문이 아니며, 실제 거래 전 공인중개사·법무사 확인이 필요합니다.
사업 참여 업체
시공사·협력업체
시공사 미정 - 아직 선정되지 않았거나 확인되지 않았습니다.
- 설계: (주)종합건축사 사무소 예시건
- 정비업체: 코리아유앤씨
사업 진행 근거
무엇이 언제 진행됐나요?
추진경과, 입찰공고와 고시를 출처별로 나눠 확인할 수 있습니다.
추진경과 이력· 2026년 9월 9일까지
- 정비구역지정2026년 2월 27일주민공람공고 : 자치구 · 서계동 116번지 일대 소규모주택정비관리계획(모아타운 관리계획) 수립(안) 주민공람 공고
- 조합설립인가2025년 3월 25일(변경)인가
- 조합설립인가2025년 1월 16일(변경)인가신청
- 정비구역지정2024년 7월 1일정비구역(변경)지정안 수립 : 자치구 · 모아타운 관리계획 수립(안) 제출
- 정비구역지정2024년 3월 20일주민제안 반영여부통보 : 자치구-> 주민 · 모아타운 관리계획 수립 요청
- 정비구역지정2023년 11월 20일주민제안 : 주민-> 자치구 · 모아타운 주민제안 신청
- 조합설립인가2023년 11월 16일(변경)인가
- 조합설립인가2023년 9월 22일(변경)인가신청
- 설계자선정2023년 1월 5일계약(변경)
- 설계자선정2022년 10월 16일업체선정
- 정비사업전문관리업자선정2022년 1월 24일계약(변경)
- 정비사업전문관리업자선정2021년 12월 18일업체선정
- 조합설립인가2021년 6월 25일(변경)인가
- 조합설립인가2021년 5월 27일(변경)인가신청
- 조합설립인가2021년 3월 20일총회개최 · 서계동 116번지일대 가로주택정비사업조합 창립총회
입찰공고 목록
- 도시계획용역업체 선정일반경쟁입찰(적격심사)등록 2021-11-23마감 2021-12-07 오후 4시
- 설계용역업체 선정일반경쟁입찰(적격심사)등록 2021-11-23마감 2021-12-07 오후 4시
- 설계용역업체 선정일반경쟁입찰(적격심사)등록 2021-11-23마감 2021-12-07
- 설계용역업체 선정일반경쟁입찰(적격심사)등록 2021-11-23마감 2021-12-07 오후 4시
- 세무법인 선정일반경쟁입찰(적격심사)등록 2021-11-23마감 2021-12-07 오후 4시
- 정비사업전문관리업자 선정일반경쟁입찰(적격심사방식)등록 2021-11-02마감 2021-11-09 오후 4:00
- 정비사업전문관리업자 선정일반경쟁입찰 (적격심사방식)등록 2021-10-12마감 2021-10-26 오후 4시
자료 신뢰도
어디까지 확인된 정보인가요?
확인 수준이 다른 정보를 같은 확정 사실처럼 보여드리지 않습니다.
- 사업명공식 원문 확인
