행당제7구역
최근 움직임 2019년 8월 30일 · 2589일 전
- 사업지
- 행당동 128
- 사업번호
- 11200-100001001
- 입찰공고
- 34건
- 시공사
- 대우건설
한눈에 보기
이 사업은 지금 어디쯤인가요?
관리처분인가 단계의 승인·고시 근거가 확인됩니다.
다음으로 확인할 절차는 이주 개시입니다.
- 현재 단계
- 관리처분인가
- 현재 단계 90개월째 · 같은 단계의 통상값 12개월
- 사업 속도
- 정체
- 최근 움직임 2019년 8월 30일 · 2589일 전
- 가격 참고
- 평당 7,222만
- 주변 동 참고 · 최근 1년 301건
- 전매 검토
- 별도 기준
- 재개발은 관리처분인가를 기준으로 하는 별도 조항을 확인해야 합니다.
확인된 사실
공식 현황·고시·공고·실거래 원자료 기준
- 관리처분인가 승인·고시 근거가 확인됩니다.
- 최근 공개 기록 날짜는 2019년 8월 30일입니다.
- 같은 법정동 실거래 301건이 연결돼 있습니다.
- 공개자료에서 시공사 대우건설가 확인됩니다.
자료에서 계산한 해석
비교값과 법정 경과기간을 이용한 조건부 해석
- 현재 단계 체류기간과 최근 활동을 비교하면 정체 신호가 나타납니다.
- 표시 가격은 사업장 내부 가격이 아니라 같은 법정동의 참고시세입니다.
- 재개발은 현재 계산식이 아닌 관리처분인가 기준의 별도 조항을 확인해야 합니다.
아직 확인되지 않은 정보
공개자료에 없거나 개인·조합에 별도 확인할 항목
- 권리가액·추정분담금·추가 부담금은 공개자료에서 확인되지 않습니다.
- 매도인의 소유·거주·주택 수 등 개인 전매 요건은 확인되지 않습니다.
- 해당 사업장 내부 물건의 최근 실거래 가격은 확인되지 않았습니다.
가격 참고
최근 실거래 흐름
사업장과 정확히 연결된 단지 거래인지, 주변 동네 시세인지를 구분해 보여드립니다.
아래는 행당동 동네 시세입니다 — 이 사업장 구역 안의 물건만 고른 것은 아닙니다.
2009년 이후 지어진 건물은 제외했습니다.
ⓘ 단독·다가구는 정확한 위치를 알 수 없습니다.
| 일자 | 종류 | 면적 | 층 | 금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 아파트 | 122.0㎡ | 4 | 22.3억 | 6,031만 |
| 2026-09-05 | 아파트 | 85.0㎡ | 1 | 17.4억 | 6,759만 |
| 2026-09-17 | 아파트 | 60.0㎡ | 4 | 16.4억 | 9,054만 |
| 2026-09-12 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 16.5억 | 9,081만 |
| 2026-08-08 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 14.7억 | 8,089만 |
| 2026-08-08 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 16.2억 | 8,916만 |
| 2026-08-05 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 15.0억 | 8,256만 |
| 2026-08-05 | 아파트 | 59.9㎡ | 11 | 17.1억 | 9,414만 |
| 2026-08-05 | 아파트 | 115.0㎡ | 17 | 20.7억 | 5,942만 |
| 2026-08-04 | 아파트 | 84.9㎡ | 8 | 16.5억 | 6,416만 |
| 2026-08-12 | 아파트 | 60.0㎡ | 25 | 16.7억 | 9,191만 |
| 2026-08-12 | 아파트 | 115.0㎡ | 16 | 19.1억 | 5,497만 |
| 2026-08-01 | 아파트 | 85.0㎡ | 23 | 19.5억 | 7,575만 |
| 2026-08-01 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 15.0억 | 8,238만 |
| 2026-07-08 | 아파트 | 60.0㎡ | 17 | 16.6억 | 9,164만 |
| 2026-07-08 | 아파트 | 60.0㎡ | 17 | 16.6억 | 9,164만 |
| 2026-07-07 | 아파트 | 84.7㎡ | 11 | 19.3억 | 7,507만 |
| 2026-07-24 | 연립 | 68.4㎡ | 2 | 2.4억 | 1,133만 |
| 2026-07-24 | 연립 | 68.4㎡ | 2 | 2.4억 | 1,133만 |
| 2026-07-23 | 아파트 | 60.0㎡ | 25 | 16.3억 | 8,971만 |
| 2026-07-22 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 16.0억 | 8,806만 |
| 2026-07-22 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 14.7억 | 8,066만 |
| 2026-07-02 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 13.0억 | 7,157만 |
| 2026-07-18 | 아파트 | 85.0㎡ | 9 | 19.3억 | 7,497만 |
| 2026-07-16 | 아파트 | 60.0㎡ | 13 | 16.2억 | 8,916만 |
| 2026-07-13 | 아파트 | 122.0㎡ | 8 | 24.3억 | 6,572만 |
| 2026-07-11 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 19.1억 | 7,420만 |
| 2026-07-11 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 19.5억 | 7,575만 |
| 2026-07-11 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 14.7억 | 8,062만 |
| 2026-07-11 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 19.5억 | 7,575만 |
| 2026-07-01 | 아파트 | 60.0㎡ | 11 | 14.5억 | 7,979만 |
| 2026-06-05 | 아파트 | 84.7㎡ | 15 | 18.8억 | 7,304만 |
| 2026-06-05 | 아파트 | 84.7㎡ | 15 | 18.8억 | 7,304만 |
| 2026-06-04 | 아파트 | 59.9㎡ | 7 | 17.9억 | 9,860만 |
| 2026-06-03 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 16.8억 | 9,219만 |
| 2026-06-03 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 16.8억 | 9,219만 |
| 2026-06-27 | 아파트 | 84.7㎡ | 13 | 19.5억 | 7,597만 |
| 2026-06-27 | 아파트 | 84.7㎡ | 24 | 19.5억 | 7,597만 |
| 2026-06-27 | 아파트 | 60.0㎡ | 5 | 16.3억 | 8,943만 |
| 2026-06-25 | 아파트 | 114.6㎡ | 14 | 15.5억 | 4,463만 |
| 2026-06-25 | 아파트 | 114.6㎡ | 14 | 15.5억 | 4,463만 |
| 2026-06-23 | 아파트 | 60.0㎡ | 11 | 16.0억 | 8,806만 |
| 2026-06-22 | 아파트 | 122.0㎡ | 1 | 23.4억 | 6,329만 |
| 2026-06-18 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 16.2억 | 8,916만 |
| 2026-06-17 | 아파트 | 84.7㎡ | 5 | 19.2억 | 7,468만 |
| 2026-06-16 | 아파트 | 60.0㎡ | 21 | 16.7억 | 9,191만 |
| 2026-06-15 | 아파트 | 84.9㎡ | 9 | 20.9억 | 8,121만 |
| 2026-06-15 | 아파트 | 60.0㎡ | 25 | 16.9억 | 9,301만 |
| 2026-06-15 | 아파트 | 114.6㎡ | 8 | 20.5억 | 5,902만 |
| 2026-06-15 | 아파트 | 60.0㎡ | 25 | 16.9억 | 9,301만 |
| 2026-06-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 16.6억 | 9,132만 |
| 2026-06-13 | 아파트 | 84.9㎡ | 14 | 17.7억 | 6,882만 |
| 2026-06-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 17.0억 | 9,352만 |
| 2026-06-11 | 아파트 | 114.9㎡ | 8 | 19.4억 | 5,570만 |
| 2026-06-11 | 아파트 | 60.0㎡ | 13 | 15.8억 | 8,668만 |
| 2026-06-11 | 아파트 | 60.0㎡ | 13 | 15.8억 | 8,668만 |
| 2026-05-09 | 아파트 | 114.9㎡ | 7 | 14.5억 | 4,163만 |
| 2026-05-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 16.6억 | 9,164만 |
| 2026-05-08 | 아파트 | 85.0㎡ | 4 | 18.2억 | 7,070만 |
| 2026-05-07 | 아파트 | 114.6㎡ | 25 | 19.0억 | 5,470만 |
| 2026-05-07 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 13.0억 | 7,154만 |
| 2026-05-07 | 다세대 | 75.8㎡ | 1 | 5.4억 | 2,369만 |
| 2026-05-06 | 아파트 | 84.7㎡ | 20 | 12.6억 | 4,909만 |
| 2026-05-06 | 아파트 | 84.9㎡ | 4 | 17.0억 | 6,610만 |
| 2026-05-06 | 아파트 | 84.9㎡ | 4 | 17.1억 | 6,668만 |
| 2026-05-05 | 아파트 | 84.7㎡ | 9 | 18.5억 | 7,207만 |
| 2026-05-04 | 아파트 | 59.9㎡ | 11 | 16.8억 | 9,254만 |
| 2026-05-04 | 아파트 | 115.0㎡ | 8 | 19.7억 | 5,655만 |
| 2026-05-30 | 아파트 | 115.0㎡ | 5 | 18.5억 | 5,310만 |
| 2026-05-28 | 아파트 | 85.0㎡ | 20 | 18.8억 | 7,303만 |
| 2026-05-27 | 아파트 | 59.9㎡ | 2 | 14.0억 | 7,712만 |
| 2026-05-26 | 아파트 | 84.7㎡ | 23 | 18.9억 | 7,363만 |
| 2026-05-26 | 아파트 | 85.0㎡ | 12 | 20.0억 | 7,758만 |
| 2026-05-26 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 16.3억 | 8,943만 |
| 2026-05-26 | 단독 | 163.3㎡ | – | 13.0억 | 2,627만 |
| 2026-05-23 | 아파트 | 84.1㎡ | 8 | 21.3억 | 8,359만 |
| 2026-05-23 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 17.8억 | 6,921만 |
| 2026-05-23 | 아파트 | 84.7㎡ | 7 | 18.3억 | 7,129만 |
| 2026-05-23 | 아파트 | 115.0㎡ | 1 | 17.8억 | 5,109만 |
| 2026-05-22 | 아파트 | 84.1㎡ | 10 | 21.3억 | 8,359만 |
| 2026-05-22 | 아파트 | 114.9㎡ | 1 | 18.2억 | 5,225만 |
| 2026-05-21 | 아파트 | 115.0㎡ | 12 | 19.6억 | 5,640만 |
| 2026-05-20 | 아파트 | 114.6㎡ | 14 | 19.8억 | 5,701만 |
| 2026-05-20 | 아파트 | 114.9㎡ | 5 | 18.5억 | 5,311만 |
| 2026-05-02 | 아파트 | 60.0㎡ | 12 | 16.7억 | 9,191만 |
| 2026-05-16 | 아파트 | 67.9㎡ | 3 | 17.6억 | 8,561만 |
| 2026-05-01 | 아파트 | 85.0㎡ | 12 | 14.5억 | 5,632만 |
| 2026-05-01 | 아파트 | 60.0㎡ | 2 | 13.6억 | 7,484만 |
| 2026-05-01 | 아파트 | 59.9㎡ | 7 | 16.7억 | 9,194만 |
| 2026-04-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 2 | 15.9억 | 8,724만 |
| 2026-04-08 | 아파트 | 60.0㎡ | 12 | 10.0억 | 5,503만 |
| 2026-04-08 | 아파트 | 59.9㎡ | 23 | 16.0억 | 8,813만 |
| 2026-04-08 | 아파트 | 60.0㎡ | 5 | 16.2억 | 8,916만 |
| 2026-04-06 | 아파트 | 114.6㎡ | 19 | 18.3억 | 5,269만 |
| 2026-04-06 | 아파트 | 60.0㎡ | 7 | 16.4억 | 9,054만 |
| 2026-04-30 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 20.5억 | 7,965만 |
| 2026-04-30 | 다세대 | 79.3㎡ | 2 | 5.8억 | 2,421만 |
| 2026-04-30 | 다세대 | 146.2㎡ | 3 | 10.7억 | 2,425만 |
| 2026-04-30 | 단독 | 286.1㎡ | – | 20.8억 | 2,400만 |
| 2026-04-03 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 16.5억 | 9,081만 |
| 2026-04-03 | 아파트 | 83.6㎡ | 6 | 8.3억 | 3,294만 |
| 2026-04-03 | 아파트 | 114.6㎡ | 2 | 18.8억 | 5,413만 |
| 2026-04-25 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 17.9억 | 6,954만 |
| 2026-04-25 | 아파트 | 60.0㎡ | 12 | 15.8억 | 8,712만 |
| 2026-04-23 | 아파트 | 84.7㎡ | 13 | 19.4억 | 7,577만 |
| 2026-04-23 | 아파트 | 60.0㎡ | 11 | 16.4억 | 9,054만 |
| 2026-04-23 | 아파트 | 60.0㎡ | 2 | 15.8억 | 8,719만 |
| 2026-04-22 | 아파트 | 84.9㎡ | 12 | 17.5억 | 6,805만 |
| 2026-04-21 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 16.0억 | 8,806만 |
| 2026-04-21 | 아파트 | 59.9㎡ | 13 | 15.9억 | 8,769만 |
| 2026-04-19 | 아파트 | 114.9㎡ | 13 | 18.6억 | 5,340만 |
| 2026-04-18 | 아파트 | 84.7㎡ | 17 | 18.6억 | 7,265만 |
| 2026-04-18 | 아파트 | 60.0㎡ | 4 | 16.0억 | 8,806만 |
| 2026-04-18 | 아파트 | 84.7㎡ | 8 | 18.0억 | 7,012만 |
| 2026-04-18 | 아파트 | 70.8㎡ | 2 | 17.4억 | 8,115만 |
| 2026-04-18 | 아파트 | 114.6㎡ | 22 | 20.0억 | 5,758만 |
| 2026-04-18 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 16.0억 | 8,806만 |
| 2026-04-15 | 다세대 | 82.9㎡ | 2 | 5.5억 | 2,189만 |
| 2026-04-14 | 아파트 | 60.0㎡ | 23 | 16.9억 | 9,318만 |
| 2026-04-11 | 아파트 | 60.0㎡ | 13 | 16.1억 | 8,861만 |
| 2026-04-11 | 아파트 | 60.0㎡ | 15 | 15.5억 | 8,542만 |
| 2026-04-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 24 | 12.8억 | 4,977만 |
| 2026-04-10 | 아파트 | 60.0㎡ | 4 | 13.4억 | 7,374만 |
| 2026-04-10 | 아파트 | 85.0㎡ | 13 | 18.0억 | 6,992만 |
| 2026-04-01 | 아파트 | 60.0㎡ | 13 | 17.9억 | 9,847만 |
| 2026-03-07 | 아파트 | 60.0㎡ | 4 | 16.4억 | 9,026만 |
| 2026-03-28 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 16.7억 | 9,191만 |
| 2026-03-28 | 아파트 | 60.0㎡ | 5 | 15.3억 | 8,421만 |
| 2026-03-28 | 다세대 | 36.6㎡ | 3 | 6.4억 | 5,777만 |
| 2026-03-25 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 16.0억 | 8,792만 |
| 2026-03-21 | 아파트 | 122.0㎡ | 13 | 23.0억 | 6,221만 |
| 2026-03-21 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 14.9억 | 8,228만 |
| 2026-03-20 | 아파트 | 114.6㎡ | 23 | 19.6억 | 5,643만 |
| 2026-03-17 | 아파트 | 114.6㎡ | 5 | 19.6억 | 5,643만 |
| 2026-03-14 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 16.9억 | 9,301만 |
| 2026-03-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 11 | 14.0억 | 7,704만 |
| 2026-03-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 17.2억 | 9,462만 |
| 2026-02-07 | 아파트 | 115.0㎡ | 4 | 17.0억 | 4,880만 |
| 2026-02-07 | 아파트 | 85.0㎡ | 15 | 18.8억 | 7,303만 |
| 2026-02-07 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 19.0억 | 7,377만 |
| 2026-02-07 | 다세대 | 38.6㎡ | -1 | 4.0억 | 3,419만 |
| 2026-02-05 | 아파트 | 60.0㎡ | 21 | 17.0억 | 9,356만 |
| 2026-02-04 | 아파트 | 84.7㎡ | 16 | 12.3억 | 4,792만 |
| 2026-02-04 | 아파트 | 60.0㎡ | 11 | 16.0억 | 8,811만 |
| 2026-02-03 | 다가구 | 219.3㎡ | – | 17.0억 | 2,559만 |
| 2026-02-26 | 아파트 | 114.9㎡ | 14 | 19.4억 | 5,584만 |
| 2026-02-25 | 아파트 | 59.9㎡ | 6 | 17.1억 | 9,414만 |
| 2026-02-19 | 아파트 | 84.7㎡ | 18 | 18.8억 | 7,324만 |
| 2026-02-14 | 아파트 | 115.0㎡ | 1 | 20.0억 | 5,741만 |
| 2026-02-13 | 아파트 | 59.9㎡ | 16 | 10.9억 | 6,001만 |
| 2026-02-13 | 아파트 | 84.7㎡ | 12 | 19.1억 | 7,421만 |
| 2026-02-12 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 16.9억 | 6,562만 |
| 2026-02-12 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 12.3억 | 6,796만 |
| 2026-02-12 | 아파트 | 59.9㎡ | 6 | 12.0억 | 6,607만 |
| 2026-02-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 12 | 17.7억 | 6,882만 |
| 2026-02-11 | 아파트 | 59.9㎡ | 6 | 16.7억 | 9,194만 |
| 2026-02-10 | 아파트 | 60.0㎡ | 15 | 16.0억 | 8,806만 |
| 2026-02-10 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 17.9억 | 6,960만 |
| 2026-02-10 | 아파트 | 60.0㎡ | 7 | 16.9억 | 9,324만 |
| 2026-01-08 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 15.0억 | 8,256만 |
| 2026-01-07 | 아파트 | 60.0㎡ | 22 | 16.4억 | 9,054만 |
| 2026-01-06 | 단독 | 193.6㎡ | – | 13.8억 | 2,352만 |
| 2026-01-05 | 아파트 | 114.6㎡ | 4 | 18.9억 | 5,441만 |
| 2026-01-04 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 16.1억 | 8,888만 |
| 2026-01-28 | 아파트 | 60.0㎡ | 12 | 15.6억 | 8,586만 |
| 2026-01-26 | 아파트 | 84.7㎡ | 4 | 17.8억 | 6,934만 |
| 2026-01-24 | 아파트 | 60.0㎡ | 12 | 16.0억 | 8,806만 |
| 2026-01-23 | 아파트 | 76.4㎡ | 6 | 15.3억 | 6,586만 |
| 2026-01-22 | 아파트 | 85.0㎡ | 17 | 18.2억 | 7,070만 |
| 2026-01-21 | 다세대 | 65.0㎡ | 1 | 3.9억 | 1,981만 |
| 2026-01-02 | 아파트 | 59.9㎡ | 12 | 16.6억 | 9,116만 |
| 2026-01-19 | 아파트 | 114.6㎡ | 24 | 19.4억 | 5,585만 |
| 2026-01-19 | 단독 | 329.7㎡ | – | 18.4억 | 1,844만 |
| 2026-01-16 | 아파트 | 85.0㎡ | 3 | 15.0억 | 5,826만 |
| 2026-01-10 | 아파트 | 115.0㎡ | 4 | 20.7억 | 5,942만 |
| 2025-09-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 11.8억 | 6,494만 |
| 2025-09-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 5 | 14.3억 | 7,870만 |
| 2025-09-08 | 아파트 | 84.7㎡ | 13 | 16.0억 | 6,233만 |
| 2025-09-08 | 다세대 | 46.9㎡ | 1 | 5.9억 | 4,149만 |
| 2025-09-07 | 아파트 | 114.9㎡ | 5 | 17.3억 | 4,967만 |
| 2025-09-06 | 아파트 | 85.0㎡ | 21 | 17.2억 | 6,682만 |
| 2025-09-06 | 아파트 | 115.0㎡ | 4 | 18.1억 | 5,195만 |
| 2025-09-06 | 아파트 | 84.7㎡ | 20 | 15.9억 | 6,202만 |
| 2025-09-06 | 아파트 | 59.9㎡ | 4 | 14.4억 | 7,959만 |
| 2025-09-05 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 10.4억 | 5,723만 |
| 2025-09-04 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 12.3억 | 4,797만 |
| 2025-09-04 | 아파트 | 60.0㎡ | 11 | 13.0억 | 7,155만 |
| 2025-09-30 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 12.5억 | 6,880만 |
| 2025-09-30 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 14.0억 | 7,705만 |
| 2025-09-30 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 14.0억 | 7,712만 |
| 2025-09-03 | 아파트 | 60.0㎡ | 7 | 14.0억 | 7,705만 |
| 2025-09-03 | 아파트 | 84.7㎡ | 20 | 15.9억 | 6,194만 |
| 2025-09-29 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 7.5억 | 2,912만 |
| 2025-09-29 | 아파트 | 114.6㎡ | 4 | 19.0억 | 5,470만 |
| 2025-09-28 | 아파트 | 85.0㎡ | 21 | 17.3억 | 6,720만 |
| 2025-09-28 | 아파트 | 84.9㎡ | 4 | 16.8억 | 6,532만 |
| 2025-09-28 | 아파트 | 59.9㎡ | 17 | 15.2억 | 8,341만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 84.9㎡ | 22 | 10.8억 | 4,215만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 114.6㎡ | 10 | 17.5억 | 5,038만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 115.0㎡ | 3 | 15.0억 | 4,306만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 114.9㎡ | 1 | 15.5억 | 4,450만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 15.2억 | 8,361만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 115.0㎡ | 11 | 17.7억 | 5,080만 |
| 2025-09-26 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 13.5억 | 7,430만 |
| 2025-09-26 | 다세대 | 47.8㎡ | 2 | 6.5억 | 4,485만 |
| 2025-09-26 | 다세대 | 23.0㎡ | 1 | 4.1억 | 5,878만 |
| 2025-09-25 | 아파트 | 84.9㎡ | 3 | 14.9억 | 5,794만 |
| 2025-09-25 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 16.5억 | 6,416만 |
| 2025-09-25 | 아파트 | 84.9㎡ | 9 | 14.0억 | 5,439만 |
| 2025-09-25 | 아파트 | 114.6㎡ | 6 | 18.9억 | 5,441만 |
| 2025-09-24 | 아파트 | 114.9㎡ | 3 | 17.0억 | 4,881만 |
| 2025-09-24 | 아파트 | 84.7㎡ | 1 | 15.7억 | 6,097만 |
| 2025-09-23 | 아파트 | 115.0㎡ | 19 | 18.0억 | 5,167만 |
| 2025-09-22 | 아파트 | 84.7㎡ | 15 | 16.4억 | 6,389만 |
| 2025-09-22 | 아파트 | 85.0㎡ | 12 | 17.6억 | 6,834만 |
| 2025-09-21 | 아파트 | 84.9㎡ | 11 | 19.4억 | 7,538만 |
| 2025-09-21 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 13.5억 | 7,430만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 13.4억 | 7,371만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 59.9㎡ | 21 | 15.5억 | 8,538만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 114.6㎡ | 21 | 18.0억 | 5,182만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 59.3㎡ | 2 | 12.3억 | 6,876만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 60.0㎡ | 11 | 15.3억 | 8,389만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 13.8억 | 7,595만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 14.0억 | 7,705만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 84.9㎡ | 3 | 15.4억 | 5,988만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 84.9㎡ | 6 | 15.3억 | 5,949만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 114.9㎡ | 10 | 16.7억 | 4,795만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 84.9㎡ | 3 | 14.9억 | 5,794만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 59.3㎡ | 7 | 12.8억 | 7,099만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 114.9㎡ | 4 | 17.5억 | 5,024만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 115.0㎡ | 2 | 18.3억 | 5,253만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 60.0㎡ | 13 | 13.5억 | 7,430만 |
| 2025-09-18 | 아파트 | 115.0㎡ | 14 | 18.5억 | 5,310만 |
| 2025-09-18 | 아파트 | 59.9㎡ | 16 | 14.2억 | 7,818만 |
| 2025-09-18 | 아파트 | 114.9㎡ | 12 | 16.7억 | 4,795만 |
| 2025-09-17 | 아파트 | 114.9㎡ | 6 | 16.5억 | 4,737만 |
| 2025-09-16 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 13.7억 | 7,540만 |
| 2025-09-15 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 13.1억 | 7,210만 |
| 2025-09-14 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 12.7억 | 6,962만 |
| 2025-09-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 12.5억 | 6,880만 |
| 2025-09-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 13.4억 | 7,375만 |
| 2025-09-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 12.2억 | 6,714만 |
| 2025-09-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 12.5억 | 6,880만 |
| 2025-09-12 | 아파트 | 114.9㎡ | 14 | 16.5억 | 4,737만 |
| 2025-09-12 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 12.0억 | 6,604만 |
| 2025-09-10 | 아파트 | 60.0㎡ | 7 | 13.6억 | 7,485만 |
| 2025-09-10 | 아파트 | 85.0㎡ | 10 | 15.9억 | 6,174만 |
| 2025-09-10 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 12.8억 | 7,045만 |
| 2025-09-01 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 14.4억 | 7,921만 |
| 2025-08-09 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 14.1억 | 7,767만 |
| 2025-08-04 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 13.7억 | 7,535만 |
| 2025-08-30 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 10.4억 | 5,750만 |
| 2025-08-28 | 아파트 | 60.0㎡ | 15 | 14.0억 | 7,705만 |
| 2025-08-25 | 아파트 | 60.0㎡ | 15 | 12.8억 | 7,045만 |
| 2025-08-25 | 아파트 | 114.6㎡ | 19 | 18.6억 | 5,341만 |
| 2025-08-23 | 아파트 | 60.0㎡ | 4 | 10.0억 | 5,519만 |
| 2025-08-23 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 12.8억 | 7,072만 |
| 2025-08-22 | 아파트 | 59.9㎡ | 2 | 9.0억 | 4,955만 |
| 2025-08-21 | 아파트 | 59.3㎡ | 6 | 12.4억 | 6,932만 |
| 2025-08-20 | 아파트 | 114.6㎡ | 3 | 16.6억 | 4,794만 |
| 2025-08-20 | 아파트 | 84.7㎡ | 20 | 15.9억 | 6,194만 |
| 2025-08-02 | 아파트 | 85.0㎡ | 16 | 15.5억 | 6,021만 |
| 2025-08-02 | 단독 | 109.8㎡ | – | 9.8억 | 2,946만 |
| 2025-08-19 | 아파트 | 59.3㎡ | 8 | 12.9억 | 7,182만 |
| 2025-08-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 10.0억 | 5,503만 |
| 2025-08-12 | 아파트 | 59.9㎡ | 15 | 14.5억 | 7,987만 |
| 2025-08-12 | 아파트 | 60.0㎡ | 15 | 13.8억 | 7,623만 |
| 2025-07-09 | 아파트 | 85.0㎡ | 18 | 17.0억 | 6,604만 |
| 2025-07-08 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 12.5억 | 6,880만 |
| 2025-07-07 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 12.2억 | 6,711만 |
| 2025-07-30 | 아파트 | 60.0㎡ | 15 | 10.6억 | 5,805만 |
| 2025-07-21 | 단독 | 158.5㎡ | – | 11.7억 | 2,437만 |
| 2025-07-20 | 아파트 | 75.7㎡ | 5 | 4.6억 | 2,005만 |
| 2025-07-02 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 12.6억 | 6,904만 |
| 2025-07-15 | 아파트 | 60.0㎡ | 5 | 12.6억 | 6,935만 |
| 2025-07-15 | 아파트 | 60.0㎡ | 15 | 9.8억 | 5,393만 |
| 2025-06-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 12.7억 | 6,962만 |
| 2025-06-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 5 | 13.3억 | 7,305만 |
| 2025-06-07 | 아파트 | 84.9㎡ | 1 | 12.8억 | 4,953만 |
| 2025-06-07 | 아파트 | 84.9㎡ | 8 | 13.3억 | 5,171만 |
| 2025-06-07 | 아파트 | 84.9㎡ | 15 | 13.8억 | 5,385만 |
| 2025-06-07 | 아파트 | 84.7㎡ | 4 | 14.4억 | 5,629만 |
| 2025-06-05 | 아파트 | 114.9㎡ | 6 | 16.0억 | 4,594만 |
| 2025-06-04 | 아파트 | 60.0㎡ | 13 | 12.6억 | 6,935만 |
| 2025-06-04 | 아파트 | 60.0㎡ | 4 | 12.4억 | 6,825만 |
| 2025-06-30 | 아파트 | 114.6㎡ | 18 | 18.0억 | 5,182만 |
| 2025-06-30 | 아파트 | 85.0㎡ | 1 | 14.4억 | 5,611만 |
| 2025-06-30 | 다가구 | 143.6㎡ | – | 9.6억 | 2,206만 |
| 2025-06-29 | 아파트 | 114.9㎡ | 9 | 16.0억 | 4,594만 |
| 2025-06-28 | 아파트 | 84.9㎡ | 15 | 14.4억 | 5,599만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 85.0㎡ | 1 | 14.1억 | 5,458만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 59.9㎡ | 1 | 12.4억 | 6,827만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 16.4억 | 6,387만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 8.5억 | 4,677만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 15.8억 | 6,138만 |
