응봉1 주택재건축정비사업 조합
최근 움직임 9월 3일 · 28일 전
- 사업지
- 응봉동 193-162
- 사업번호
- 11200-100002017
- 입찰공고
- 34건
- 시공사
- 현대건설
한눈에 보기
이 사업은 지금 어디쯤인가요?
관리처분인가 단계의 승인·고시 근거가 확인됩니다.
다음으로 확인할 절차는 이주 개시입니다.
- 현재 단계
- 관리처분인가
- 현재 단계 22개월째 · 같은 단계의 통상값 12개월
- 사업 속도
- 순항
- 최근 움직임 2026년 9월 3일 · 28일 전
- 가격 참고
- 평당 5,596만
- 주변 동 참고 · 최근 1년 171건
- 전매 검토
- 전매 요건 검토 대상
- 법정 경과기간은 넘겼지만 매도인의 소유·거주 조건을 별도로 확인해야 합니다.
확인된 사실
공식 현황·고시·공고·실거래 원자료 기준
- 관리처분인가 승인·고시 근거가 확인됩니다.
- 최근 공개 기록 날짜는 2026년 9월 3일입니다.
- 같은 법정동 실거래 171건이 연결돼 있습니다.
- 공개자료에서 시공사 현대건설가 확인됩니다.
자료에서 계산한 해석
비교값과 법정 경과기간을 이용한 조건부 해석
- 현재 단계 체류기간과 최근 활동 간격을 비교하면 순항 범위로 계산됩니다.
- 표시 가격은 사업장 내부 가격이 아니라 같은 법정동의 참고시세입니다.
- 공개 기준일로 계산한 경과기간은 예외 요건을 검토할 구간에 들어왔습니다. 실제 전매 가능 판정은 아닙니다.
아직 확인되지 않은 정보
공개자료에 없거나 개인·조합에 별도 확인할 항목
- 권리가액·추정분담금·추가 부담금은 공개자료에서 확인되지 않습니다.
- 매도인의 소유·거주·주택 수 등 개인 전매 요건은 확인되지 않습니다.
- 해당 사업장 내부 물건의 최근 실거래 가격은 확인되지 않았습니다.
가격 참고
최근 실거래 흐름
사업장과 정확히 연결된 단지 거래인지, 주변 동네 시세인지를 구분해 보여드립니다.
아래는 응봉동 동네 시세입니다 — 이 사업장 구역 안의 물건만 고른 것은 아닙니다.
2010년 이후 지어진 건물은 제외했습니다.
ⓘ 단독·다가구는 정확한 위치를 알 수 없습니다.
| 일자 | 종류 | 면적 | 층 | 금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 다세대 | 51.5㎡ | 2 | 5.2억 | 3,332만 |
| 2026-09-03 | 다세대 | 66.9㎡ | 4 | 10.1억 | 5,000만 |
| 2026-09-10 | 다세대 | 38.2㎡ | 2 | 2.6억 | 2,248만 |
| 2026-09-10 | 다세대 | 38.2㎡ | 2 | 2.6억 | 2,248만 |
| 2026-08-08 | 아파트 | 63.2㎡ | 5 | 18.0억 | 9,402만 |
| 2026-08-07 | 아파트 | 84.5㎡ | 3 | 17.4억 | 6,812만 |
| 2026-08-21 | 아파트 | 75.5㎡ | 15 | 19.0억 | 8,304만 |
| 2026-08-19 | 다세대 | 49.8㎡ | 2 | 4.8억 | 3,179만 |
| 2026-08-11 | 아파트 | 114.9㎡ | 15 | 23.4억 | 6,722만 |
| 2026-08-10 | 다세대 | 47.7㎡ | 4 | 4.8억 | 3,324만 |
| 2026-08-10 | 다세대 | 47.7㎡ | 4 | 4.8억 | 3,324만 |
| 2026-07-09 | 다세대 | 60.0㎡ | 1 | 5.6억 | 3,083만 |
| 2026-07-04 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 13.5억 | 7,429만 |
| 2026-07-24 | 다세대 | 59.7㎡ | 2 | 5.5억 | 3,038만 |
| 2026-07-02 | 다세대 | 52.2㎡ | 5 | 17.7억 | 1.1억 |
| 2026-07-16 | 아파트 | 84.4㎡ | 11 | 19.8억 | 7,740만 |
| 2026-07-11 | 아파트 | 113.7㎡ | 12 | 25.0억 | 7,255만 |
| 2026-07-11 | 다세대 | 59.4㎡ | -1 | 4.4억 | 2,443만 |
| 2026-06-05 | 아파트 | 59.8㎡ | 2 | 16.0억 | 8,835만 |
| 2026-06-05 | 아파트 | 59.8㎡ | 2 | 16.0억 | 8,835만 |
| 2026-06-04 | 아파트 | 76.8㎡ | 8 | 14.3억 | 6,169만 |
| 2026-06-30 | 아파트 | 75.5㎡ | 12 | 20.5억 | 8,959만 |
| 2026-06-27 | 아파트 | 84.8㎡ | 13 | 20.0억 | 7,780만 |
| 2026-06-26 | 아파트 | 59.8㎡ | 19 | 17.7억 | 9,774만 |
| 2026-06-26 | 다세대 | 30.3㎡ | 2 | 3.1억 | 3,376만 |
| 2026-06-26 | 다세대 | 30.3㎡ | 2 | 3.1억 | 3,376만 |
| 2026-06-20 | 아파트 | 59.8㎡ | 6 | 16.6억 | 9,139만 |
| 2026-06-20 | 다세대 | 29.7㎡ | -1 | 3.3억 | 3,628만 |
| 2026-06-20 | 다세대 | 40.7㎡ | 4 | 4.0억 | 3,240만 |
| 2026-06-19 | 아파트 | 60.0㎡ | 21 | 17.0억 | 9,353만 |
| 2026-06-19 | 아파트 | 84.5㎡ | 2 | 17.5억 | 6,832만 |
| 2026-06-19 | 아파트 | 60.0㎡ | 21 | 17.0억 | 9,353만 |
| 2026-06-19 | 다세대 | 22.3㎡ | 1 | 2.2억 | 3,282만 |
| 2026-06-16 | 아파트 | 59.9㎡ | 7 | 15.8억 | 8,687만 |
| 2026-06-16 | 다세대 | 29.0㎡ | -1 | 2.7억 | 3,073만 |
| 2026-06-10 | 아파트 | 84.4㎡ | 4 | 19.0억 | 7,427만 |
| 2026-06-01 | 아파트 | 84.8㎡ | 9 | 15.8억 | 6,148만 |
| 2026-06-01 | 아파트 | 84.8㎡ | 9 | 15.8억 | 6,148만 |
| 2026-05-09 | 아파트 | 84.8㎡ | 10 | 15.0억 | 5,837만 |
| 2026-05-09 | 다세대 | 44.1㎡ | -1 | 3.4억 | 2,534만 |
| 2026-05-07 | 다세대 | 59.6㎡ | 1 | 4.1억 | 2,271만 |
| 2026-05-05 | 다세대 | 57.5㎡ | 1 | 4.5억 | 2,582만 |
| 2026-05-04 | 아파트 | 84.4㎡ | 4 | 18.7억 | 7,310만 |
| 2026-05-04 | 아파트 | 59.8㎡ | 9 | 16.9억 | 9,305만 |
| 2026-05-30 | 아파트 | 84.5㎡ | 4 | 16.3억 | 6,363만 |
| 2026-05-26 | 아파트 | 60.0㎡ | 4 | 15.0억 | 8,253만 |
| 2026-05-23 | 아파트 | 59.9㎡ | 3 | 15.5억 | 8,538만 |
| 2026-05-23 | 아파트 | 59.8㎡ | 5 | 16.0억 | 8,835만 |
| 2026-05-23 | 아파트 | 75.5㎡ | 8 | 18.5억 | 8,085만 |
| 2026-05-23 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 13.2억 | 7,264만 |
| 2026-05-16 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 13.2억 | 7,264만 |
| 2026-05-16 | 아파트 | 84.8㎡ | 14 | 15.0억 | 5,837만 |
| 2026-04-08 | 다세대 | 59.7㎡ | 3 | 4.0억 | 2,210만 |
| 2026-04-07 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 13.3억 | 7,319만 |
| 2026-04-05 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 13.3억 | 7,319만 |
| 2026-04-04 | 아파트 | 60.0㎡ | 17 | 16.9억 | 9,298만 |
| 2026-04-30 | 아파트 | 84.8㎡ | 13 | 18.8억 | 7,313만 |
| 2026-04-03 | 다세대 | 59.5㎡ | 2 | 4.6억 | 2,553만 |
| 2026-04-29 | 아파트 | 84.4㎡ | 14 | 16.0억 | 6,258만 |
| 2026-04-28 | 아파트 | 84.8㎡ | 12 | 17.2억 | 6,691만 |
| 2026-04-25 | 아파트 | 59.8㎡ | 11 | 16.8억 | 9,277만 |
| 2026-04-25 | 아파트 | 84.5㎡ | 1 | 16.2억 | 6,324만 |
| 2026-04-25 | 다세대 | 50.0㎡ | 3 | 3.9억 | 2,543만 |
| 2026-04-24 | 다세대 | 33.1㎡ | 2 | 1.9억 | 1,944만 |
| 2026-04-17 | 아파트 | 84.5㎡ | 10 | 11.9억 | 4,646만 |
| 2026-04-17 | 아파트 | 84.8㎡ | 12 | 15.0억 | 5,837만 |
| 2026-04-15 | 아파트 | 84.5㎡ | 15 | 16.8억 | 6,539만 |
| 2026-04-11 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 12.0억 | 6,603만 |
| 2026-03-03 | 아파트 | 84.5㎡ | 1 | 15.8억 | 6,168만 |
| 2026-03-26 | 아파트 | 113.7㎡ | 2 | 23.5억 | 6,820만 |
| 2026-03-25 | 아파트 | 75.5㎡ | 14 | 21.3억 | 9,309만 |
| 2026-03-24 | 아파트 | 59.9㎡ | 9 | 16.0억 | 8,813만 |
| 2026-03-22 | 아파트 | 79.8㎡ | 11 | 18.1억 | 7,485만 |
| 2026-03-20 | 아파트 | 84.8㎡ | 11 | 14.5억 | 5,642만 |
| 2026-03-14 | 아파트 | 114.9㎡ | 11 | 22.8억 | 6,549만 |
| 2026-02-07 | 아파트 | 59.9㎡ | 8 | 14.7억 | 8,070만 |
| 2026-02-06 | 다세대 | 54.5㎡ | 4 | 4.5억 | 2,695만 |
| 2026-02-05 | 아파트 | 60.0㎡ | 7 | 13.0억 | 7,154만 |
| 2026-02-05 | 아파트 | 84.8㎡ | 15 | 15.3억 | 5,942만 |
| 2026-02-05 | 아파트 | 84.5㎡ | 11 | 16.4억 | 6,402만 |
| 2026-02-27 | 다세대 | 55.6㎡ | 1 | 5.2억 | 3,068만 |
| 2026-02-25 | 아파트 | 79.8㎡ | 2 | 19.0억 | 7,857만 |
| 2026-02-23 | 다세대 | 45.5㎡ | 3 | 4.0억 | 2,900만 |
| 2026-02-21 | 다세대 | 49.8㎡ | -1 | 4.0억 | 2,650만 |
| 2026-02-21 | 다세대 | 44.1㎡ | 2 | 3.5억 | 2,617만 |
| 2026-02-02 | 다세대 | 70.8㎡ | 3 | 8.0억 | 3,730만 |
| 2026-02-13 | 단독 | 144.9㎡ | – | 27.6억 | 6,299만 |
| 2026-02-10 | 아파트 | 75.5㎡ | 6 | 21.0억 | 9,178만 |
| 2026-01-05 | 아파트 | 113.7㎡ | 8 | 24.0억 | 6,965만 |
| 2026-01-31 | 아파트 | 126.7㎡ | 5 | 25.0억 | 6,514만 |
| 2026-01-29 | 아파트 | 59.8㎡ | 16 | 17.3억 | 9,526만 |
| 2026-01-28 | 다세대 | 59.9㎡ | 1 | 4.5억 | 2,479만 |
| 2026-01-26 | 아파트 | 75.5㎡ | 6 | 20.4억 | 8,915만 |
| 2026-01-26 | 다세대 | 38.2㎡ | 1 | 3.5억 | 3,022만 |
| 2026-01-20 | 아파트 | 60.0㎡ | 5 | 12.4억 | 6,812만 |
| 2026-01-02 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 12.2억 | 6,713만 |
| 2026-01-02 | 다세대 | 57.8㎡ | 1 | 4.5억 | 2,570만 |
| 2026-01-19 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 12.5억 | 6,878만 |
| 2026-01-17 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 13.0억 | 7,154만 |
| 2026-01-17 | 아파트 | 84.8㎡ | 12 | 14.7억 | 5,720만 |
| 2026-01-15 | 다세대 | 50.4㎡ | 4 | 4.5억 | 2,946만 |
| 2026-01-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 11.0억 | 6,053만 |
| 2026-01-10 | 아파트 | 59.9㎡ | 6 | 15.2억 | 8,373만 |
| 2026-01-10 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 16.1억 | 8,858만 |
| 2026-01-10 | 아파트 | 59.8㎡ | 10 | 16.5억 | 9,111만 |
| 2026-01-10 | 다세대 | 35.2㎡ | 1 | 3.5억 | 3,282만 |
| 2026-01-10 | 다세대 | 53.2㎡ | 1 | 3.8억 | 2,357만 |
| 2026-01-10 | 다세대 | 29.0㎡ | 1 | 3.1억 | 3,484만 |
| 2025-09-07 | 아파트 | 79.8㎡ | 5 | 14.3억 | 5,914만 |
| 2025-09-07 | 단독 | 92.9㎡ | – | 23.0억 | 8,168만 |
| 2025-09-06 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 9.4억 | 5,200만 |
| 2025-09-06 | 아파트 | 84.8㎡ | 13 | 11.1억 | 4,319만 |
| 2025-09-05 | 아파트 | 114.7㎡ | 12 | 13.4억 | 3,855만 |
| 2025-09-05 | 아파트 | 60.0㎡ | 7 | 13.5억 | 7,427만 |
| 2025-09-05 | 단독 | 158.0㎡ | – | 22.5억 | 4,700만 |
| 2025-09-30 | 아파트 | 114.9㎡ | 3 | 19.5억 | 5,601만 |
| 2025-09-30 | 아파트 | 59.8㎡ | 8 | 14.9억 | 8,228만 |
| 2025-09-30 | 다세대 | 54.5㎡ | 4 | 4.0억 | 2,421만 |
| 2025-09-30 | 다세대 | 45.6㎡ | 5 | 17.5억 | 1.3억 |
| 2025-09-29 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 12.5억 | 6,885만 |
| 2025-09-29 | 다세대 | 32.8㎡ | 2 | 2.8억 | 2,817만 |
| 2025-09-29 | 다세대 | 52.4㎡ | 3 | 4.0억 | 2,521만 |
| 2025-09-28 | 아파트 | 59.9㎡ | 7 | 13.8억 | 7,601만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 84.4㎡ | 18 | 18.9억 | 7,369만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 84.4㎡ | 14 | 18.0억 | 7,032만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 84.8㎡ | 4 | 12.0억 | 4,669만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 59.9㎡ | 1 | 12.0억 | 6,610만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 60.0㎡ | 15 | 11.1억 | 6,108만 |
| 2025-09-25 | 아파트 | 84.4㎡ | 20 | 18.0억 | 7,036만 |
| 2025-09-24 | 아파트 | 59.9㎡ | 4 | 11.5억 | 6,335만 |
| 2025-09-24 | 아파트 | 60.0㎡ | 24 | 14.1억 | 7,758만 |
| 2025-09-24 | 아파트 | 113.7㎡ | 6 | 22.0억 | 6,385만 |
| 2025-09-24 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 9.5억 | 5,228만 |
| 2025-09-23 | 아파트 | 84.8㎡ | 14 | 12.3억 | 4,786만 |
| 2025-09-23 | 다세대 | 59.5㎡ | 1 | 4.1억 | 2,274만 |
| 2025-09-22 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 10.5억 | 5,778만 |
| 2025-09-21 | 아파트 | 120.0㎡ | 1 | 16.7억 | 4,593만 |
| 2025-09-21 | 아파트 | 59.8㎡ | 9 | 15.0억 | 8,283만 |
| 2025-09-21 | 아파트 | 114.7㎡ | 5 | 12.7억 | 3,653만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 75.5㎡ | 4 | 19.3억 | 8,435만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 120.0㎡ | 1 | 16.1억 | 4,428만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 84.8㎡ | 5 | 11.2억 | 4,358만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 59.9㎡ | 9 | 11.4억 | 6,279만 |
| 2025-09-18 | 아파트 | 114.9㎡ | 4 | 20.0억 | 5,745만 |
| 2025-09-18 | 아파트 | 84.8㎡ | 15 | 10.9억 | 4,241만 |
| 2025-09-18 | 아파트 | 59.9㎡ | 8 | 11.5억 | 6,335만 |
| 2025-09-18 | 아파트 | 84.8㎡ | 7 | 11.0억 | 4,272만 |
| 2025-09-18 | 아파트 | 114.7㎡ | 15 | 12.8억 | 3,668만 |
| 2025-09-17 | 아파트 | 75.5㎡ | 10 | 18.0억 | 7,867만 |
| 2025-09-16 | 아파트 | 75.5㎡ | 12 | 19.0억 | 8,304만 |
| 2025-09-16 | 아파트 | 84.8㎡ | 16 | 16.9억 | 6,563만 |
| 2025-09-16 | 아파트 | 76.8㎡ | 10 | 10.7억 | 4,600만 |
| 2025-09-16 | 아파트 | 84.8㎡ | 7 | 10.9억 | 4,241만 |
| 2025-09-13 | 아파트 | 59.8㎡ | 3 | 14.2억 | 7,814만 |
| 2025-09-13 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 11.5억 | 6,335만 |
| 2025-09-13 | 다세대 | 40.2㎡ | -1 | 2.9억 | 2,364만 |
| 2025-09-13 | 다세대 | 60.5㎡ | 2 | 5.4억 | 2,946만 |
| 2025-09-10 | 아파트 | 84.4㎡ | 13 | 18.4억 | 7,193만 |
| 2025-09-10 | 아파트 | 60.0㎡ | 23 | 13.3억 | 7,317만 |
| 2025-09-10 | 아파트 | 84.8㎡ | 11 | 11.0억 | 4,280만 |
| 2025-08-09 | 아파트 | 63.2㎡ | 12 | 15.5억 | 8,096만 |
| 2025-08-09 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 11.7억 | 6,434만 |
| 2025-08-30 | 아파트 | 79.8㎡ | 13 | 15.0억 | 6,203만 |
| 2025-08-29 | 아파트 | 84.8㎡ | 15 | 10.8억 | 4,222만 |
| 2025-08-28 | 아파트 | 84.8㎡ | 22 | 17.1억 | 6,652만 |
| 2025-08-28 | 아파트 | 84.8㎡ | 11 | 10.9억 | 4,241만 |
| 2025-08-27 | 아파트 | 84.8㎡ | 10 | 10.2억 | 3,969만 |
| 2025-08-27 | 아파트 | 59.8㎡ | 10 | 13.4억 | 7,427만 |
| 2025-08-15 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 8.3억 | 4,540만 |
| 2025-08-15 | 아파트 | 59.8㎡ | 12 | 14.0억 | 7,731만 |
| 2025-08-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 7 | 9.2억 | 5,035만 |
| 2025-07-05 | 아파트 | 59.8㎡ | 1 | 12.8억 | 7,068만 |
| 2025-07-04 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 11.3억 | 6,224만 |
| 2025-07-27 | 아파트 | 84.8㎡ | 13 | 11.1억 | 4,323만 |
| 2025-07-27 | 다세대 | 39.0㎡ | -1 | 2.8억 | 2,327만 |
| 2025-07-25 | 단독 | 103.7㎡ | – | 21.0억 | 6,680만 |
| 2025-07-22 | 아파트 | 79.8㎡ | 3 | 12.8억 | 5,273만 |
| 2025-07-22 | 다세대 | 52.9㎡ | -1 | 3.1억 | 1,965만 |
| 2025-07-21 | 다세대 | 59.3㎡ | 2 | 4.1억 | 2,280만 |
| 2025-07-02 | 다세대 | 58.2㎡ | 2 | 2.0억 | 1,134만 |
| 2025-07-17 | 다세대 | 44.3㎡ | 3 | 3.5억 | 2,608만 |
| 2025-07-15 | 다세대 | 56.6㎡ | 1 | 3.8억 | 2,217만 |
| 2025-07-15 | 다세대 | 33.1㎡ | 1 | 2.8억 | 2,742만 |
| 2025-06-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 9.0억 | 4,941만 |
| 2025-06-09 | 아파트 | 84.5㎡ | 1 | 11.9억 | 4,646만 |
| 2025-06-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 12 | 8.8억 | 4,870만 |
| 2025-06-08 | 아파트 | 113.7㎡ | 12 | 22.0억 | 6,385만 |
| 2025-06-07 | 아파트 | 59.8㎡ | 18 | 13.0억 | 7,179만 |
| 2025-06-07 | 연립 | 79.0㎡ | 1 | 15.5억 | 6,476만 |
| 2025-06-04 | 다세대 | 29.0㎡ | 2 | 2.8억 | 3,188만 |
| 2025-06-03 | 아파트 | 84.7㎡ | 12 | 15.5억 | 6,043만 |
| 2025-06-03 | 아파트 | 59.8㎡ | 4 | 12.4억 | 6,875만 |
| 2025-06-03 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 12.1억 | 6,630만 |
| 2025-06-28 | 아파트 | 59.8㎡ | 10 | 12.7억 | 6,985만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 59.8㎡ | 21 | 12.9억 | 7,123만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 84.8㎡ | 9 | 17.0억 | 6,613만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 63.2㎡ | 8 | 14.8억 | 7,730만 |
| 2025-06-25 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 13.3억 | 7,317만 |
| 2025-06-25 | 아파트 | 126.7㎡ | 6 | 12.0억 | 3,126만 |
| 2025-06-25 | 아파트 | 114.9㎡ | 20 | 19.0억 | 5,459만 |
| 2025-06-25 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 7.5억 | 4,155만 |
| 2025-06-24 | 아파트 | 114.7㎡ | 3 | 10.3억 | 2,948만 |
| 2025-06-24 | 아파트 | 114.9㎡ | 1 | 15.8억 | 4,539만 |
| 2025-06-23 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 12.0억 | 6,610만 |
| 2025-06-23 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 13.7억 | 7,538만 |
| 2025-06-22 | 아파트 | 114.9㎡ | 6 | 21.0억 | 6,032만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 63.2㎡ | 2 | 14.0억 | 7,312만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 120.0㎡ | 2 | 14.9억 | 4,098만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 59.9㎡ | 4 | 10.7억 | 5,894만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 60.0㎡ | 10 | 12.6억 | 6,932만 |
| 2025-06-19 | 아파트 | 59.8㎡ | 15 | 13.8억 | 7,620만 |
| 2025-06-18 | 아파트 | 126.7㎡ | 4 | 21.8억 | 5,680만 |
| 2025-06-17 | 아파트 | 76.7㎡ | 6 | 9.9억 | 4,261만 |
| 2025-06-16 | 아파트 | 114.9㎡ | 15 | 22.0억 | 6,320만 |
| 2025-06-16 | 아파트 | 59.8㎡ | 12 | 13.8억 | 7,620만 |
| 2025-06-15 | 아파트 | 114.9㎡ | 3 | 15.1억 | 4,338만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 114.9㎡ | 8 | 19.5억 | 5,601만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 63.2㎡ | 9 | 14.0억 | 7,312만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 11.5억 | 6,335만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 63.2㎡ | 13 | 14.0억 | 7,312만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 76.8㎡ | 5 | 9.1억 | 3,912만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 60.0㎡ | 14 | 8.9억 | 4,897만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 76.7㎡ | 5 | 9.4억 | 4,067만 |
| 2025-06-13 | 아파트 | 84.4㎡ | 3 | 15.2억 | 5,942만 |
| 2025-06-13 | 아파트 | 84.8㎡ | 11 | 10.4억 | 4,066만 |
| 2025-06-13 | 아파트 | 84.8㎡ | 2 | 14.4억 | 5,602만 |
| 2025-06-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 8.3억 | 4,595만 |
| 2025-06-12 | 다세대 | 54.3㎡ | 2 | 12.5억 | 7,601만 |
| 2025-06-11 | 아파트 | 84.5㎡ | 13 | 7.4억 | 2,889만 |
| 2025-06-11 | 단독 | 141.6㎡ | – | 37.0억 | 8,623만 |
| 2025-06-10 | 연립 | 54.3㎡ | 4 | 13.0억 | 7,905만 |
| 2025-05-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 8.8억 | 4,842만 |
| 2025-05-09 | 아파트 | 59.8㎡ | 2 | 11.4억 | 6,295만 |
| 2025-05-08 | 아파트 | 84.8㎡ | 1 | 13.0억 | 5,057만 |
| 2025-05-03 | 아파트 | 126.7㎡ | 8 | 19.9억 | 5,185만 |
| 2025-05-03 | 아파트 | 79.8㎡ | 14 | 12.9억 | 5,335만 |
| 2025-05-03 | 아파트 | 79.8㎡ | 7 | 12.5억 | 5,169만 |
| 2025-05-29 | 다세대 | 104.1㎡ | 3 | 17.8억 | 5,626만 |
| 2025-05-26 | 아파트 | 120.0㎡ | 8 | 14.7억 | 4,042만 |
| 2025-05-26 | 아파트 | 59.9㎡ | 12 | 10.9억 | 6,032만 |
| 2025-05-26 | 아파트 | 114.9㎡ | 15 | 18.0억 | 5,171만 |
| 2025-05-24 | 아파트 | 76.7㎡ | 7 | 9.2억 | 3,973만 |
| 2025-05-23 | 아파트 | 75.5㎡ | 6 | 15.5억 | 6,774만 |
| 2025-05-22 | 아파트 | 114.9㎡ | 14 | 18.0억 | 5,171만 |
| 2025-05-22 | 아파트 | 84.5㎡ | 11 | 12.6억 | 4,919만 |
| 2025-05-21 | 아파트 | 59.8㎡ | 21 | 13.0억 | 7,179만 |
| 2025-05-20 | 아파트 | 59.8㎡ | 20 | 11.8억 | 6,516만 |
| 2025-05-02 | 다세대 | 26.3㎡ | -1 | 2.4억 | 3,007만 |
| 2025-05-19 | 아파트 | 59.9㎡ | 4 | 9.3억 | 5,123만 |
| 2025-05-19 | 아파트 | 84.5㎡ | 6 | 12.4억 | 4,841만 |
| 2025-05-17 | 아파트 | 114.9㎡ | 18 | 20.0억 | 5,745만 |
| 2025-05-17 | 아파트 | 79.8㎡ | 3 | 11.3억 | 4,673만 |
| 2025-05-17 | 아파트 | 60.0㎡ | 17 | 11.9억 | 6,547만 |
| 2025-05-17 | 다세대 | 46.3㎡ | 1 | 3.2억 | 2,283만 |
| 2025-05-16 | 다세대 | 39.5㎡ | -1 | 2.7억 | 2,257만 |
| 2025-05-15 | 아파트 | 120.0㎡ | 5 | 14.0억 | 3,850만 |
| 2025-05-15 | 아파트 | 59.8㎡ | 7 | 11.7억 | 6,461만 |
| 2025-05-13 | 아파트 | 59.8㎡ | 17 | 12.2억 | 6,709만 |
| 2025-05-13 | 아파트 | 84.4㎡ | 3 | 15.3억 | 5,981만 |
| 2025-05-13 | 아파트 | 75.5㎡ | 6 | 15.2억 | 6,643만 |
| 2025-05-12 | 아파트 | 84.5㎡ | 3 | 11.0억 | 4,294만 |
| 2025-05-12 | 아파트 | 59.9㎡ | 9 | 10.0억 | 5,497만 |
| 2025-05-12 | 다세대 | 56.6㎡ | 2 | 4.1억 | 2,392만 |
| 2025-05-12 | 다세대 | 57.8㎡ | 2 | 4.6억 | 2,627만 |
| 2025-05-10 | 아파트 | 59.9㎡ | 8 | 9.5억 | 5,233만 |
| 2025-05-10 | 아파트 | 59.8㎡ | 7 | 12.5억 | 6,886만 |
| 2025-05-10 | 아파트 | 63.2㎡ | 10 | 13.0억 | 6,790만 |
| 2025-04-08 | 아파트 | 84.5㎡ | 9 | 11.0억 | 4,294만 |
| 2025-04-05 | 아파트 | 59.8㎡ | 5 | 12.3억 | 6,792만 |
| 2025-04-05 | 아파트 | 59.8㎡ | 2 | 12.3억 | 6,792만 |
| 2025-04-03 | 아파트 | 79.8㎡ | 2 | 11.3억 | 4,673만 |
| 2025-04-03 | 아파트 | 84.8㎡ | 7 | 9.2억 | 3,560만 |
| 2025-04-03 | 다세대 | 78.5㎡ | 3 | 17.0억 | 7,150만 |
| 2025-04-28 | 연립 | 40.7㎡ | 1 | 12.0억 | 9,735만 |
| 2025-04-26 | 아파트 | 84.5㎡ | 2 | 10.9억 | 4,255만 |
| 2025-04-22 | 아파트 | 126.7㎡ | 15 | 20.0억 | 5,211만 |
| 2025-04-21 | 아파트 | 59.8㎡ | 13 | 12.4억 | 6,847만 |
| 2025-04-02 | 아파트 | 126.7㎡ | 1 | 17.9억 | 4,664만 |
| 2025-04-02 | 아파트 | 113.7㎡ | 14 | 18.0억 | 5,224만 |
| 2025-04-19 | 아파트 | 84.5㎡ | 5 | 11.8억 | 4,607만 |
| 2025-04-19 | 아파트 | 75.5㎡ | 15 | 15.0억 | 6,555만 |
| 2025-04-19 | 아파트 | 79.8㎡ | 6 | 11.5억 | 4,756만 |
| 2025-04-19 | 아파트 | 113.7㎡ | 8 | 17.3억 | 5,021만 |
| 2025-04-17 | 아파트 | 114.9㎡ | 9 | 16.2억 | 4,654만 |
| 2025-04-14 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 9.7억 | 5,343만 |
| 2025-04-12 | 아파트 | 84.5㎡ | 7 | 11.5억 | 4,490만 |
| 2025-04-12 | 아파트 | 79.8㎡ | 11 | 12.3억 | 5,086만 |
| 2025-04-12 | 아파트 | 75.5㎡ | 14 | 15.5억 | 6,774만 |
| 2025-04-01 | 아파트 | 84.4㎡ | 19 | 16.3억 | 6,372만 |
| 2025-03-08 | 아파트 | 75.5㎡ | 8 | 12.3억 | 5,375만 |
| 2025-03-08 | 아파트 | 75.5㎡ | 12 | 14.2억 | 6,184만 |
| 2025-03-07 | 아파트 | 84.8㎡ | 11 | 9.7억 | 3,774만 |
| 2025-03-05 | 아파트 | 59.8㎡ | 5 | 11.3억 | 6,212만 |
| 2025-03-04 | 다세대 | 59.8㎡ | 1 | 3.6억 | 1,987만 |
