중동78번지일원
최근 움직임 1월 16일 · 259일 전
- 사업지
- 중동 78
- 사업번호
- 11440-900001321
- 입찰공고
- 11건
- 시공사
- 대우건설
한눈에 보기
이 사업은 지금 어디쯤인가요?
조합설립인가 단계의 승인·고시 근거가 확인됩니다.
다음으로 확인할 절차는 사업시행인가입니다.
- 현재 단계
- 조합설립인가
- 현재 단계 19개월째 · 같은 단계의 통상값 33개월
- 사업 속도
- 순항
- 최근 움직임 2026년 1월 16일 · 259일 전
- 가격 참고
- 평당 4,046만
- 주변 동 참고 · 최근 1년 137건
- 전매 검토
- 6개월 후 검토 대상
- 약 6개월 뒤 기간 조건 검토 구간에 들어갑니다.
확인된 사실
공식 현황·고시·공고·실거래 원자료 기준
- 조합설립인가 승인·고시 근거가 확인됩니다.
- 최근 공개 기록 날짜는 2026년 1월 16일입니다.
- 같은 법정동 실거래 137건이 연결돼 있습니다.
- 공개자료에서 시공사 대우건설가 확인됩니다.
자료에서 계산한 해석
비교값과 법정 경과기간을 이용한 조건부 해석
- 현재 단계 체류기간과 최근 활동 간격을 비교하면 순항 범위로 계산됩니다.
- 표시 가격은 사업장 내부 가격이 아니라 같은 법정동의 참고시세입니다.
- 공개 기준일로 계산한 경과기간이 예외 요건 검토 구간에 가까워지고 있습니다.
아직 확인되지 않은 정보
공개자료에 없거나 개인·조합에 별도 확인할 항목
- 권리가액·추정분담금·추가 부담금은 공개자료에서 확인되지 않습니다.
- 매도인의 소유·거주·주택 수 등 개인 전매 요건은 확인되지 않습니다.
- 해당 사업장 내부 물건의 최근 실거래 가격은 확인되지 않았습니다.
가격 참고
최근 실거래 흐름
사업장과 정확히 연결된 단지 거래인지, 주변 동네 시세인지를 구분해 보여드립니다.
아래는 중동 동네 시세입니다 — 이 사업장 구역 안의 물건만 고른 것은 아닙니다.
ⓘ 단독·다가구는 정확한 위치를 알 수 없습니다.
| 일자 | 종류 | 면적 | 층 | 금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 다세대 | 40.6㎡ | 1 | 3.7억 | 3,010만 |
| 2026-09-02 | 다세대 | 28.7㎡ | 3 | 5.5억 | 6,267만 |
| 2026-09-01 | 아파트 | 84.9㎡ | 10 | 12.4억 | 4,837만 |
| 2026-08-08 | 아파트 | 84.6㎡ | 11 | 11.8억 | 4,583만 |
| 2026-08-07 | 아파트 | 59.9㎡ | 12 | 11.2억 | 6,156만 |
| 2026-08-03 | 다세대 | 78.4㎡ | 1 | 3.7억 | 1,563만 |
| 2026-08-27 | 다세대 | 29.9㎡ | 2 | 5.3억 | 5,840만 |
| 2026-08-27 | 다세대 | 29.9㎡ | 2 | 5.3억 | 5,840만 |
| 2026-08-19 | 다세대 | 41.4㎡ | 3 | 4.5억 | 3,587만 |
| 2026-07-07 | 아파트 | 79.8㎡ | 7 | 10.2억 | 4,221만 |
| 2026-07-06 | 아파트 | 84.9㎡ | 4 | 12.0억 | 4,664만 |
| 2026-07-04 | 아파트 | 84.6㎡ | 14 | 12.0억 | 4,681만 |
| 2026-07-28 | 아파트 | 84.9㎡ | 16 | 13.9억 | 5,420만 |
| 2026-07-28 | 아파트 | 84.9㎡ | 16 | 13.9억 | 5,420만 |
| 2026-07-26 | 아파트 | 84.9㎡ | 15 | 11.9억 | 4,625만 |
| 2026-07-25 | 아파트 | 85.0㎡ | 23 | 14.4억 | 5,593만 |
| 2026-07-22 | 아파트 | 60.0㎡ | 18 | 12.3억 | 6,739만 |
| 2026-07-20 | 다세대 | 57.4㎡ | 1 | 5.0억 | 2,875만 |
| 2026-07-18 | 다세대 | 41.8㎡ | 2 | 6.8억 | 5,370만 |
| 2026-07-10 | 아파트 | 84.9㎡ | 17 | 11.6억 | 4,507만 |
| 2026-06-09 | 아파트 | 84.9㎡ | 8 | 11.2억 | 4,334만 |
| 2026-06-27 | 아파트 | 84.9㎡ | 17 | 11.9억 | 4,625만 |
| 2026-06-25 | 아파트 | 78.4㎡ | 1 | 7.9억 | 3,326만 |
| 2026-06-25 | 아파트 | 78.4㎡ | 1 | 7.9억 | 3,326만 |
| 2026-06-11 | 아파트 | 59.9㎡ | 12 | 10.9억 | 6,007만 |
| 2026-06-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 12.2억 | 4,723만 |
| 2026-06-11 | 아파트 | 59.5㎡ | 6 | 9.4억 | 5,209만 |
| 2026-06-11 | 아파트 | 59.9㎡ | 12 | 10.9억 | 6,007만 |
| 2026-06-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 12.2억 | 4,723만 |
| 2026-06-01 | 아파트 | 84.6㎡ | 4 | 9.8억 | 3,842만 |
| 2026-06-01 | 다세대 | 36.6㎡ | 2 | 2.3억 | 2,072만 |
| 2026-06-01 | 다세대 | 36.6㎡ | 2 | 2.3억 | 2,072만 |
| 2026-05-08 | 아파트 | 59.9㎡ | 18 | 10.3억 | 5,676만 |
| 2026-05-08 | 다세대 | 50.5㎡ | 1 | 3.0억 | 1,961만 |
| 2026-05-28 | 아파트 | 84.9㎡ | 17 | 11.5억 | 4,470만 |
| 2026-05-22 | 아파트 | 84.9㎡ | 17 | 11.7억 | 4,548만 |
| 2026-05-21 | 아파트 | 60.0㎡ | 13 | 8.6억 | 4,730만 |
| 2026-05-21 | 아파트 | 115.0㎡ | 2 | 9.8억 | 2,813만 |
| 2026-05-21 | 아파트 | 84.6㎡ | 11 | 11.2억 | 4,369만 |
| 2026-05-20 | 아파트 | 115.0㎡ | 9 | 12.0억 | 3,444만 |
| 2026-05-20 | 다세대 | 50.6㎡ | 3 | 4.2억 | 2,738만 |
| 2026-05-19 | 아파트 | 84.9㎡ | 15 | 12.0억 | 4,664만 |
| 2026-05-19 | 다세대 | 29.8㎡ | 3 | 4.0억 | 4,412만 |
| 2026-05-15 | 아파트 | 59.5㎡ | 9 | 9.3억 | 5,181만 |
| 2026-05-15 | 아파트 | 109.3㎡ | 3 | 10.3억 | 3,102만 |
| 2026-05-15 | 아파트 | 84.6㎡ | 13 | 11.2억 | 4,361만 |
| 2026-05-01 | 아파트 | 84.9㎡ | 9 | 11.0억 | 4,276만 |
| 2026-05-01 | 아파트 | 58.8㎡ | 1 | 7.2억 | 4,027만 |
| 2026-05-01 | 아파트 | 84.9㎡ | 9 | 11.0억 | 4,276만 |
| 2026-05-01 | 연립 | 54.2㎡ | 3 | 3.7억 | 2,252만 |
| 2026-04-07 | 아파트 | 79.6㎡ | 11 | 9.9억 | 4,105만 |
| 2026-04-07 | 다세대 | 28.7㎡ | 4 | 4.8억 | 5,462만 |
| 2026-04-25 | 다세대 | 43.0㎡ | 4 | 4.8억 | 3,683만 |
| 2026-04-23 | 아파트 | 113.9㎡ | 2 | 10.5억 | 3,041만 |
| 2026-04-21 | 아파트 | 60.0㎡ | 4 | 7.8억 | 4,290만 |
| 2026-04-20 | 아파트 | 85.0㎡ | 19 | 13.4억 | 5,205만 |
| 2026-04-16 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 10.5억 | 5,776만 |
| 2026-04-16 | 아파트 | 59.5㎡ | 14 | 8.3억 | 4,613만 |
| 2026-04-15 | 아파트 | 60.0㎡ | 2 | 7.4억 | 4,070만 |
| 2026-04-12 | 다세대 | 74.8㎡ | 1 | 5.8억 | 2,582만 |
| 2026-04-11 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 13.3억 | 5,166만 |
| 2026-04-11 | 아파트 | 118.1㎡ | 9 | 10.1억 | 2,814만 |
| 2026-04-10 | 아파트 | 59.9㎡ | 23 | 10.4억 | 5,759만 |
| 2026-04-10 | 아파트 | 84.9㎡ | 2 | 10.9억 | 4,237만 |
| 2026-04-01 | 아파트 | 79.6㎡ | 3 | 7.1억 | 2,935만 |
| 2026-04-01 | 아파트 | 84.9㎡ | 17 | 7.0억 | 2,720만 |
| 2026-03-07 | 아파트 | 85.0㎡ | 17 | 13.6억 | 5,283만 |
| 2026-03-06 | 아파트 | 85.0㎡ | 21 | 13.4억 | 5,205만 |
| 2026-03-31 | 아파트 | 59.9㎡ | 13 | 10.2억 | 5,621만 |
| 2026-03-29 | 다세대 | 27.1㎡ | 6 | 4.2억 | 5,084만 |
| 2026-03-28 | 아파트 | 78.4㎡ | 4 | 8.0억 | 3,368만 |
| 2026-03-28 | 다세대 | 72.1㎡ | -1 | 5.5억 | 2,517만 |
| 2026-03-26 | 연립 | 69.3㎡ | 1 | 2.4억 | 1,118만 |
| 2026-03-24 | 아파트 | 58.8㎡ | 18 | 7.0억 | 3,931만 |
| 2026-03-02 | 아파트 | 84.6㎡ | 9 | 10.0억 | 3,901만 |
| 2026-03-18 | 다세대 | 57.7㎡ | 2 | 6.0억 | 3,430만 |
| 2026-03-10 | 아파트 | 109.3㎡ | 1 | 9.8억 | 2,942만 |
| 2026-03-01 | 아파트 | 84.9㎡ | 8 | 12.9억 | 5,012만 |
| 2026-03-01 | 다세대 | 76.4㎡ | 3 | 4.1억 | 1,771만 |
| 2026-02-06 | 아파트 | 84.9㎡ | 19 | 11.0억 | 4,276만 |
| 2026-02-28 | 아파트 | 85.0㎡ | 15 | 13.2억 | 5,127만 |
| 2026-02-21 | 아파트 | 59.9㎡ | 11 | 9.4억 | 5,180만 |
| 2026-02-20 | 아파트 | 84.9㎡ | 20 | 11.0억 | 4,276만 |
| 2026-02-20 | 아파트 | 84.9㎡ | 11 | 9.8억 | 3,807만 |
| 2026-02-19 | 아파트 | 85.0㎡ | 20 | 13.5억 | 5,244만 |
| 2026-02-19 | 아파트 | 59.9㎡ | 15 | 9.4억 | 5,208만 |
| 2026-02-19 | 아파트 | 85.0㎡ | 17 | 13.4억 | 5,205만 |
| 2026-02-13 | 아파트 | 84.9㎡ | 15 | 9.9억 | 3,867만 |
| 2026-02-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 13 | 11.0억 | 4,276만 |
| 2026-02-10 | 아파트 | 84.6㎡ | 10 | 10.8억 | 4,232만 |
| 2026-01-08 | 아파트 | 118.1㎡ | 10 | 9.0억 | 2,515만 |
| 2026-01-31 | 다세대 | 39.2㎡ | 2 | 1.8억 | 1,515만 |
| 2026-01-27 | 다세대 | 58.2㎡ | 1 | 5.9억 | 3,347만 |
| 2026-01-26 | 다세대 | 58.2㎡ | 2 | 5.9억 | 3,347만 |
| 2026-01-24 | 아파트 | 114.9㎡ | 19 | 13.9억 | 3,991만 |
| 2026-01-20 | 아파트 | 59.9㎡ | 1 | 7.8억 | 4,326만 |
| 2026-01-17 | 다세대 | 57.4㎡ | 2 | 5.9억 | 3,393만 |
| 2026-01-16 | 아파트 | 58.8㎡ | 16 | 6.8억 | 3,813만 |
| 2026-01-13 | 아파트 | 55.4㎡ | 6 | 4.0억 | 2,355만 |
| 2026-01-12 | 아파트 | 78.4㎡ | 9 | 8.2억 | 3,452만 |
| 2025-09-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 5 | 7.0억 | 3,877만 |
| 2025-09-09 | 아파트 | 59.9㎡ | 14 | 7.8억 | 4,288만 |
| 2025-09-06 | 아파트 | 59.9㎡ | 21 | 8.3억 | 4,574만 |
| 2025-09-03 | 아파트 | 114.9㎡ | 10 | 11.5억 | 3,302만 |
| 2025-09-29 | 아파트 | 113.9㎡ | 5 | 10.8억 | 3,128만 |
| 2025-09-29 | 아파트 | 59.9㎡ | 16 | 8.5억 | 4,668만 |
| 2025-09-29 | 아파트 | 114.9㎡ | 18 | 11.7억 | 3,359만 |
| 2025-09-29 | 아파트 | 59.9㎡ | 8 | 8.3억 | 4,574만 |
| 2025-09-28 | 아파트 | 109.3㎡ | 15 | 10.3억 | 3,108만 |
| 2025-09-28 | 아파트 | 59.9㎡ | 12 | 7.2억 | 3,966만 |
| 2025-09-24 | 다세대 | 29.9㎡ | 3 | 3.6억 | 4,022만 |
| 2025-09-23 | 아파트 | 79.6㎡ | 10 | 8.0억 | 3,297만 |
| 2025-09-22 | 아파트 | 84.9㎡ | 19 | 10.3억 | 4,004만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 9.6억 | 3,731만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 59.9㎡ | 22 | 8.2억 | 4,519만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 84.9㎡ | 16 | 10.0억 | 3,899만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 118.1㎡ | 7 | 9.2억 | 2,571만 |
| 2025-09-17 | 아파트 | 84.6㎡ | 11 | 8.9억 | 3,472만 |
| 2025-09-17 | 아파트 | 59.9㎡ | 17 | 8.0억 | 4,409만 |
| 2025-09-15 | 아파트 | 84.9㎡ | 18 | 12.3억 | 4,779만 |
| 2025-09-15 | 다세대 | 53.3㎡ | 1 | 3.0억 | 1,889만 |
| 2025-09-12 | 아파트 | 59.9㎡ | 15 | 8.0억 | 4,409만 |
| 2025-09-11 | 아파트 | 58.8㎡ | 11 | 6.8억 | 3,847만 |
| 2025-09-11 | 아파트 | 79.6㎡ | 15 | 8.4억 | 3,483만 |
| 2025-08-08 | 아파트 | 84.9㎡ | 4 | 8.7억 | 3,361만 |
| 2025-08-30 | 아파트 | 58.8㎡ | 14 | 6.9억 | 3,875만 |
| 2025-08-28 | 아파트 | 59.5㎡ | 10 | 7.8억 | 4,350만 |
| 2025-08-23 | 아파트 | 59.9㎡ | 20 | 8.0억 | 4,409만 |
| 2025-08-23 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 8.0억 | 4,403만 |
| 2025-08-22 | 다세대 | 42.5㎡ | 2 | 5.5억 | 4,307만 |
| 2025-08-20 | 아파트 | 59.9㎡ | 17 | 7.8억 | 4,299만 |
| 2025-08-16 | 아파트 | 59.9㎡ | 15 | 8.0억 | 4,392만 |
| 2025-08-15 | 아파트 | 59.9㎡ | 9 | 7.8억 | 4,299만 |
| 2025-07-08 | 아파트 | 60.4㎡ | 7 | 6.5억 | 3,552만 |
| 2025-07-03 | 아파트 | 59.9㎡ | 19 | 7.9억 | 4,354만 |
| 2025-07-26 | 아파트 | 68.2㎡ | 1 | 5.3억 | 2,566만 |
| 2025-07-26 | 다세대 | 64.6㎡ | -1 | 2.5억 | 1,252만 |
| 2025-07-25 | 아파트 | 77.4㎡ | 7 | 7.3억 | 3,092만 |
| 2025-07-02 | 다세대 | 78.4㎡ | 1 | 3.8억 | 1,599만 |
| 2025-07-19 | 아파트 | 84.6㎡ | 16 | 8.6억 | 3,335만 |
| 2025-07-17 | 아파트 | 58.8㎡ | 4 | 6.3억 | 3,566만 |
| 2025-07-15 | 아파트 | 60.0㎡ | 18 | 9.6억 | 5,281만 |
| 2025-07-11 | 다세대 | 32.9㎡ | 3 | 2.5억 | 2,505만 |
| 2025-06-08 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 7.8억 | 4,299만 |
| 2025-06-04 | 아파트 | 85.0㎡ | 17 | 11.9억 | 4,642만 |
| 2025-06-30 | 아파트 | 84.9㎡ | 18 | 12.3억 | 4,779만 |
| 2025-06-30 | 아파트 | 84.9㎡ | 17 | 9.5억 | 3,693만 |
| 2025-06-03 | 다세대 | 45.7㎡ | 1 | 4.0억 | 2,886만 |
| 2025-06-28 | 아파트 | 125.2㎡ | 3 | 10.0억 | 2,636만 |
| 2025-06-28 | 아파트 | 84.9㎡ | 2 | 9.4억 | 3,654만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 59.9㎡ | 17 | 7.9억 | 4,354만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 114.9㎡ | 7 | 10.9억 | 3,130만 |
| 2025-06-25 | 아파트 | 85.0㎡ | 6 | 12.4억 | 4,817만 |
| 2025-06-25 | 다세대 | 62.4㎡ | 2 | 5.3억 | 2,775만 |
| 2025-06-24 | 아파트 | 68.2㎡ | 4 | 5.9억 | 2,867만 |
| 2025-06-24 | 다세대 | 40.7㎡ | -1 | 4.5억 | 3,610만 |
| 2025-06-24 | 다세대 | 42.5㎡ | 3 | 5.5억 | 4,307만 |
| 2025-06-22 | 다세대 | 41.8㎡ | 4 | 5.6억 | 4,422만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 68.2㎡ | 8 | 6.0억 | 2,905만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 84.9㎡ | 11 | 8.8억 | 3,411만 |
| 2025-06-21 | 다세대 | 41.8㎡ | 1 | 3.6억 | 2,845만 |
| 2025-06-20 | 아파트 | 84.9㎡ | 4 | 11.0억 | 4,274만 |
| 2025-06-20 | 아파트 | 60.0㎡ | 2 | 7.1억 | 3,905만 |
| 2025-06-20 | 아파트 | 59.9㎡ | 13 | 8.0억 | 4,381만 |
| 2025-06-20 | 아파트 | 59.9㎡ | 6 | 8.3억 | 4,574만 |
| 2025-06-02 | 아파트 | 85.0㎡ | 6 | 11.3억 | 4,389만 |
| 2025-06-19 | 다세대 | 40.6㎡ | 2 | 5.4억 | 4,388만 |
| 2025-06-16 | 아파트 | 84.9㎡ | 4 | 8.5억 | 3,302만 |
| 2025-06-15 | 아파트 | 84.9㎡ | 15 | 8.9억 | 3,477만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 84.6㎡ | 16 | 10.5억 | 4,096만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 84.6㎡ | 6 | 9.3억 | 3,628만 |
| 2025-06-14 | 다세대 | 42.6㎡ | 3 | 5.5억 | 4,259만 |
| 2025-06-12 | 아파트 | 84.9㎡ | 3 | 11.2억 | 4,351만 |
| 2025-06-12 | 아파트 | 79.6㎡ | 15 | 8.3억 | 3,442만 |
| 2025-06-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 9 | 9.5억 | 3,693만 |
| 2025-06-11 | 아파트 | 59.9㎡ | 21 | 8.0억 | 4,409만 |
| 2025-06-10 | 아파트 | 59.9㎡ | 19 | 7.9억 | 4,337만 |
| 2025-06-01 | 아파트 | 85.0㎡ | 19 | 11.7억 | 4,541만 |
| 2025-06-01 | 다세대 | 42.6㎡ | 2 | 5.5억 | 4,259만 |
| 2025-05-07 | 연립 | 44.6㎡ | 2 | 3.3억 | 2,440만 |
| 2025-05-31 | 아파트 | 59.9㎡ | 7 | 8.1억 | 4,436만 |
| 2025-05-29 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 7.7억 | 4,243만 |
| 2025-05-25 | 다세대 | 40.3㎡ | -1 | 2.2억 | 1,825만 |
| 2025-05-24 | 다세대 | 32.9㎡ | 3 | 2.5억 | 2,505만 |
| 2025-05-22 | 아파트 | 84.9㎡ | 14 | 11.3억 | 4,390만 |
| 2025-05-22 | 다세대 | 27.1㎡ | 4 | 4.5억 | 5,413만 |
| 2025-05-19 | 다세대 | 29.7㎡ | 2 | 3.5억 | 3,892만 |
| 2025-05-17 | 아파트 | 60.4㎡ | 14 | 6.3억 | 3,443만 |
| 2025-05-16 | 다세대 | 50.6㎡ | 1 | 4.2억 | 2,719만 |
| 2025-05-15 | 연립 | 44.6㎡ | 3 | 5.0억 | 3,696만 |
| 2025-05-13 | 아파트 | 84.9㎡ | 11 | 11.4억 | 4,429만 |
| 2025-05-10 | 아파트 | 84.9㎡ | 11 | 11.1억 | 4,293만 |
| 2025-05-01 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 9.4억 | 3,654만 |
| 2025-05-01 | 아파트 | 84.9㎡ | 8 | 10.0억 | 3,887만 |
| 2025-04-08 | 다세대 | 39.3㎡ | 1 | 3.9억 | 3,272만 |
| 2025-04-07 | 아파트 | 84.9㎡ | 22 | 11.2억 | 4,351만 |
| 2025-04-29 | 다세대 | 29.9㎡ | 1 | 3.6억 | 4,000만 |
| 2025-04-26 | 아파트 | 84.9㎡ | 9 | 9.1억 | 3,537만 |
| 2025-04-26 | 아파트 | 85.0㎡ | 21 | 11.7억 | 4,525만 |
| 2025-04-02 | 아파트 | 84.9㎡ | 6 | 10.8억 | 4,196만 |
| 2025-04-18 | 아파트 | 85.0㎡ | 1 | 10.3억 | 4,001만 |
| 2025-04-17 | 아파트 | 84.6㎡ | 14 | 6.5억 | 2,516만 |
| 2025-04-12 | 연립 | 44.6㎡ | 3 | 4.7억 | 3,460만 |
| 2025-03-30 | 다세대 | 18.7㎡ | 4 | 1.9억 | 3,438만 |
| 2025-03-22 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 7.0억 | 3,850만 |
| 2025-03-22 | 다세대 | 33.4㎡ | 1 | 2.3억 | 2,270만 |
| 2025-03-21 | 다세대 | 32.9㎡ | 2 | 2.3억 | 2,254만 |
| 2025-03-20 | 아파트 | 59.5㎡ | 14 | 7.7억 | 4,281만 |
| 2025-03-17 | 다세대 | 32.9㎡ | 2 | 2.1억 | 2,104만 |
| 2025-03-15 | 아파트 | 85.0㎡ | 3 | 11.0억 | 4,273만 |
| 2025-03-14 | 아파트 | 59.5㎡ | 3 | 7.1억 | 3,918만 |
| 2025-03-10 | 다세대 | 27.1㎡ | 5 | 4.5억 | 5,510만 |
| 2025-02-08 | 아파트 | 60.4㎡ | 9 | 6.6억 | 3,607만 |
| 2025-02-07 | 다세대 | 39.8㎡ | 2 | 3.9억 | 3,231만 |
| 2025-02-06 | 아파트 | 59.5㎡ | 3 | 7.0억 | 3,863만 |
| 2025-02-06 | 다세대 | 36.4㎡ | 1 | 4.1억 | 3,718만 |
| 2025-02-05 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 7.0억 | 3,850만 |
| 2025-02-05 | 다세대 | 14.7㎡ | 3 | 1.9억 | 4,271만 |
| 2025-02-28 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 7.9억 | 4,354만 |
| 2025-02-24 | 다세대 | 31.1㎡ | 2 | 4.3억 | 4,511만 |
| 2025-02-22 | 아파트 | 84.9㎡ | 6 | 10.8억 | 4,196만 |
| 2025-02-22 | 연립 | 79.0㎡ | 1 | 6.0억 | 2,508만 |
| 2025-02-17 | 다세대 | 55.3㎡ | 2 | 2.5억 | 1,493만 |
| 2025-02-16 | 아파트 | 84.9㎡ | 7 | 10.9억 | 4,235만 |
| 2025-02-12 | 아파트 | 84.6㎡ | 11 | 9.5억 | 3,706만 |
| 2025-12-09 | 아파트 | 84.6㎡ | 12 | 8.6억 | 3,355만 |
| 2025-12-08 | 아파트 | 84.9㎡ | 3 | 12.1억 | 4,701만 |
| 2025-12-06 | 아파트 | 60.4㎡ | 13 | 7.0억 | 3,826만 |
| 2025-12-05 | 다세대 | 20.7㎡ | 3 | 2.4억 | 3,826만 |
| 2025-12-25 | 아파트 | 115.0㎡ | 2 | 10.8억 | 3,100만 |
| 2025-12-23 | 아파트 | 78.4㎡ | 12 | 8.4억 | 3,536만 |
| 2025-12-23 | 아파트 | 79.6㎡ | 6 | 8.3억 | 3,442만 |
| 2025-12-22 | 아파트 | 84.9㎡ | 2 | 9.3억 | 3,595만 |
| 2025-12-19 | 아파트 | 114.9㎡ | 21 | 12.9억 | 3,704만 |
| 2025-12-13 | 다세대 | 44.4㎡ | 1 | 3.4억 | 2,528만 |
| 2025-12-11 | 아파트 | 58.8㎡ | 8 | 7.1억 | 3,982만 |
| 2025-12-11 | 아파트 | 85.0㎡ | 14 | 12.9억 | 5,030만 |
| 2025-12-01 | 아파트 | 115.0㎡ | 4 | 10.5억 | 3,014만 |
| 2025-11-29 | 아파트 | 59.5㎡ | 9 | 8.2억 | 4,544만 |
| 2025-11-25 | 아파트 | 84.9㎡ | 16 | 9.9억 | 3,846만 |
| 2025-11-24 | 아파트 | 84.9㎡ | 17 | 10.1억 | 3,926만 |
| 2025-11-19 | 아파트 | 84.9㎡ | 6 | 8.2억 | 3,169만 |
| 2025-11-10 | 다세대 | 76.4㎡ | 4 | 4.2억 | 1,814만 |
| 2025-10-09 | 아파트 | 84.9㎡ | 3 | 9.5억 | 3,693만 |
| 2025-10-08 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 8.3억 | 4,547만 |
| 2025-10-03 | 아파트 | 78.4㎡ | 10 | 8.0억 | 3,368만 |
| 2025-10-18 | 아파트 | 84.9㎡ | 10 | 9.6억 | 3,731만 |
| 2025-10-18 | 아파트 | 84.9㎡ | 17 | 9.7억 | 3,770만 |
| 2025-10-18 | 아파트 | 60.0㎡ | 13 | 10.1억 | 5,556만 |
| 2025-10-17 | 아파트 | 84.6㎡ | 16 | 9.7억 | 3,784만 |
| 2025-10-17 | 아파트 | 84.6㎡ | 12 | 8.4억 | 3,277만 |
| 2025-10-17 | 아파트 | 84.9㎡ | 11 | 9.7억 | 3,770만 |
| 2025-10-15 | 아파트 | 84.9㎡ | 14 | 7.0억 | 2,721만 |
| 2025-10-15 | 아파트 | 114.9㎡ | 17 | 12.5억 | 3,589만 |
| 2025-10-15 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 8.5억 | 4,684만 |
| 2025-10-15 | 다세대 | 53.1㎡ | 1 | 5.5억 | 3,387만 |
| 2025-10-14 | 아파트 | 59.5㎡ | 4 | 7.3억 | 4,018만 |
| 2025-10-14 | 아파트 | 84.9㎡ | 13 | 8.0억 | 3,118만 |
| 2025-10-11 | 아파트 | 85.0㎡ | 12 | 12.0억 | 4,650만 |
| 2025-10-10 | 아파트 | 84.9㎡ | 14 | 9.8억 | 3,809만 |
| 2025-10-10 | 아파트 | 84.6㎡ | 2 | 9.6억 | 3,725만 |
| 2025-10-10 | 아파트 | 59.9㎡ | 1 | 8.0억 | 4,381만 |
| 2025-10-01 | 아파트 | 59.9㎡ | 22 | 7.8억 | 4,288만 |
| 2025-10-01 | 아파트 | 59.9㎡ | 4 | 7.9억 | 4,354만 |
| 2025-10-01 | 아파트 | 59.9㎡ | 12 | 8.0억 | 4,403만 |
| 2025-10-01 | 아파트 | 84.9㎡ | 12 | 9.8억 | 3,829만 |
| 2025-01-04 | 다세대 | 41.8㎡ | 2 | 2.6억 | 2,070만 |
| 2025-01-04 | 다세대 | 40.6㎡ | 5 | 5.5억 | 4,429만 |
| 2025-01-31 | 아파트 | 84.9㎡ | 19 | 11.2억 | 4,347만 |
| 2025-01-20 | 아파트 | 115.0㎡ | 16 | 9.9억 | 2,856만 |
| 2025-01-16 | 아파트 | 60.4㎡ | 8 | 6.4억 | 3,498만 |
| 2025-01-16 | 다세대 | 30.4㎡ | 4 | 4.3억 | 4,675만 |
| 2025-01-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 3 | 10.9억 | 4,235만 |
| 2025-01-10 | 다세대 | 42.6㎡ | 4 | 5.5억 | 4,235만 |
| 2024-09-09 | 연립 | 53.5㎡ | 5 | 4.8억 | 2,970만 |
| 2024-09-26 | 아파트 | 84.6㎡ | 13 | 8.6억 | 3,355만 |
| 2024-08-27 | 아파트 | 84.9㎡ | 14 | 9.2억 | 3,576만 |
| 2024-08-24 | 아파트 | 59.9㎡ | 9 | 8.1억 | 4,436만 |
| 2024-08-21 | 연립 | 44.6㎡ | 3 | 4.6억 | 3,386만 |
| 2024-08-02 | 아파트 | 58.8㎡ | 14 | 6.4억 | 3,594만 |
| 2024-08-18 | 아파트 | 59.5㎡ | 9 | 7.1억 | 3,952만 |
| 2024-08-17 | 다세대 | 56.1㎡ | 3 | 3.1억 | 1,852만 |
| 2024-08-15 | 아파트 | 84.9㎡ | 1 | 8.2억 | 3,187만 |
| 2024-08-13 | 다세대 | 62.4㎡ | 4 | 4.8억 | 2,567만 |
| 2024-08-10 | 아파트 | 115.0㎡ | 16 | 9.2억 | 2,640만 |
| 2024-07-05 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 10.6억 | 4,113만 |
| 2024-07-05 | 아파트 | 125.2㎡ | 6 | 9.9억 | 2,623만 |
| 2024-07-31 | 아파트 | 85.0㎡ | 16 | 10.5억 | 4,067만 |
| 2024-07-03 | 다세대 | 40.5㎡ | 1 | 3.1억 | 2,527만 |
| 2024-07-27 | 아파트 | 85.0㎡ | 3 | 10.7억 | 4,137만 |
| 2024-07-20 | 아파트 | 59.9㎡ | 19 | 7.5억 | 4,161만 |
| 2024-07-02 | 아파트 | 85.0㎡ | 6 | 10.4억 | 4,040만 |
| 2024-07-19 | 아파트 | 59.9㎡ | 22 | 7.8억 | 4,326만 |
| 2024-07-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 11 | 9.0억 | 4,951만 |
| 2024-07-13 | 아파트 | 84.9㎡ | 10 | 9.0억 | 3,494만 |
