창전동 46-1번지 일대
최근 움직임 6월 30일 · 93일 전
- 사업지
- 창전동 46-1
- 사업번호
- 11440-900001470
- 입찰공고
- 3건
- 시공사
- 쌍용건설
한눈에 보기
이 사업은 지금 어디쯤인가요?
조합설립인가 단계의 승인·고시 근거가 확인됩니다.
다음으로 확인할 절차는 사업시행인가입니다.
- 현재 단계
- 조합설립인가
- 현재 단계 32개월째 · 같은 단계의 통상값 33개월
- 사업 속도
- 순항
- 최근 움직임 2026년 6월 30일 · 93일 전
- 가격 참고
- 평당 5,300만
- 주변 동 참고 · 최근 1년 138건
- 전매 검토
- 전매 요건 검토 대상
- 법정 경과기간은 넘겼지만 매도인의 소유·거주 조건을 별도로 확인해야 합니다.
확인된 사실
공식 현황·고시·공고·실거래 원자료 기준
- 조합설립인가 승인·고시 근거가 확인됩니다.
- 최근 공개 기록 날짜는 2026년 6월 30일입니다.
- 같은 법정동 실거래 138건이 연결돼 있습니다.
- 공개자료에서 시공사 쌍용건설가 확인됩니다.
자료에서 계산한 해석
비교값과 법정 경과기간을 이용한 조건부 해석
- 현재 단계 체류기간과 최근 활동 간격을 비교하면 순항 범위로 계산됩니다.
- 표시 가격은 사업장 내부 가격이 아니라 같은 법정동의 참고시세입니다.
- 공개 기준일로 계산한 경과기간은 예외 요건을 검토할 구간에 들어왔습니다. 실제 전매 가능 판정은 아닙니다.
아직 확인되지 않은 정보
공개자료에 없거나 개인·조합에 별도 확인할 항목
- 권리가액·추정분담금·추가 부담금은 공개자료에서 확인되지 않습니다.
- 매도인의 소유·거주·주택 수 등 개인 전매 요건은 확인되지 않습니다.
- 해당 사업장 내부 물건의 최근 실거래 가격은 확인되지 않았습니다.
가격 참고
최근 실거래 흐름
사업장과 정확히 연결된 단지 거래인지, 주변 동네 시세인지를 구분해 보여드립니다.
아래는 창전동 동네 시세입니다 — 이 사업장 구역 안의 물건만 고른 것은 아닙니다.
ⓘ 단독·다가구는 정확한 위치를 알 수 없습니다.
| 일자 | 종류 | 면적 | 층 | 금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 아파트 | 114.8㎡ | 19 | 17.5억 | 5,030만 |
| 2026-09-15 | 아파트 | 84.9㎡ | 16 | 17.0억 | 6,605만 |
| 2026-09-01 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 18.8억 | 1.0억 |
| 2026-08-07 | 아파트 | 47.0㎡ | 1 | 4.8억 | 3,334만 |
| 2026-08-31 | 아파트 | 47.0㎡ | 2 | 5.5억 | 3,847만 |
| 2026-08-22 | 다세대 | 24.1㎡ | 5 | 3.3억 | 4,515만 |
| 2026-08-22 | 다세대 | 24.1㎡ | 5 | 3.3억 | 4,515만 |
| 2026-08-22 | 다세대 | 42.8㎡ | 3 | 5.7억 | 4,391만 |
| 2026-08-02 | 아파트 | 85.0㎡ | 9 | 16.3억 | 6,330만 |
| 2026-07-09 | 아파트 | 84.5㎡ | 10 | 18.4억 | 7,187만 |
| 2026-07-09 | 아파트 | 84.5㎡ | 10 | 18.4억 | 7,187만 |
| 2026-07-07 | 아파트 | 85.0㎡ | 15 | 15.9억 | 6,175만 |
| 2026-07-04 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 15.8억 | 6,136만 |
| 2026-07-04 | 아파트 | 59.9㎡ | 7 | 14.4억 | 7,955만 |
| 2026-07-04 | 연립 | 66.8㎡ | 4 | 4.1억 | 2,026만 |
| 2026-07-04 | 연립 | 66.8㎡ | 4 | 4.1억 | 2,026만 |
| 2026-07-30 | 아파트 | 65.8㎡ | 7 | 6.0억 | 3,010만 |
| 2026-07-28 | 아파트 | 83.8㎡ | 17 | 19.5억 | 7,674만 |
| 2026-07-23 | 아파트 | 59.9㎡ | 3 | 15.1억 | 8,313만 |
| 2026-06-08 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 14.9억 | 5,787만 |
| 2026-06-06 | 아파트 | 83.9㎡ | 4 | 18.5억 | 7,279만 |
| 2026-06-03 | 아파트 | 59.9㎡ | 3 | 14.0억 | 7,708만 |
| 2026-06-27 | 아파트 | 84.9㎡ | 16 | 17.2억 | 6,683만 |
| 2026-06-26 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 13.0억 | 5,055만 |
| 2026-06-26 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 13.0억 | 5,055만 |
| 2026-06-26 | 다세대 | 60.5㎡ | 2 | 3.4억 | 1,826만 |
| 2026-06-25 | 아파트 | 85.0㎡ | 12 | 15.5억 | 6,020만 |
| 2026-06-23 | 아파트 | 59.9㎡ | 2 | 13.9억 | 7,653만 |
| 2026-06-15 | 아파트 | 85.0㎡ | 4 | 16.0억 | 6,213만 |
| 2026-06-13 | 아파트 | 57.9㎡ | 4 | 6.0억 | 3,405만 |
| 2026-06-10 | 다세대 | 68.2㎡ | 5 | 3.8억 | 1,838만 |
| 2026-06-10 | 다세대 | 68.2㎡ | 5 | 3.8억 | 1,838만 |
| 2026-05-08 | 아파트 | 85.0㎡ | 10 | 15.3억 | 5,943만 |
| 2026-05-07 | 아파트 | 85.0㎡ | 20 | 15.0억 | 5,826만 |
| 2026-05-07 | 아파트 | 85.0㎡ | 6 | 20.0억 | 7,766만 |
| 2026-05-05 | 다세대 | 27.7㎡ | 1 | 1.7억 | 2,004만 |
| 2026-05-04 | 아파트 | 84.9㎡ | 2 | 13.6억 | 5,288만 |
| 2026-05-30 | 아파트 | 59.7㎡ | 11 | 17.5억 | 9,671만 |
| 2026-05-29 | 다세대 | 36.8㎡ | -1 | 1.8억 | 1,598만 |
| 2026-05-27 | 아파트 | 57.9㎡ | 1 | 4.3억 | 2,441만 |
| 2026-05-26 | 아파트 | 114.8㎡ | 14 | 15.0억 | 4,311만 |
| 2026-05-25 | 아파트 | 85.0㎡ | 9 | 14.6억 | 5,650만 |
| 2026-05-23 | 다세대 | 61.5㎡ | 2 | 3.8억 | 2,013만 |
| 2026-05-22 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 15.3억 | 5,943만 |
| 2026-05-22 | 아파트 | 83.9㎡ | 11 | 18.5억 | 7,279만 |
| 2026-05-21 | 아파트 | 59.9㎡ | 17 | 14.7억 | 8,093만 |
| 2026-05-21 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 16.7억 | 9,188만 |
| 2026-05-20 | 아파트 | 60.0㎡ | 11 | 16.6억 | 9,133만 |
| 2026-05-16 | 아파트 | 85.0㎡ | 3 | 13.9억 | 5,399만 |
| 2026-05-15 | 아파트 | 85.0㎡ | 1 | 13.5억 | 5,233만 |
| 2026-05-13 | 아파트 | 83.8㎡ | 4 | 18.1억 | 7,123만 |
| 2026-05-12 | 아파트 | 47.0㎡ | 3 | 5.0억 | 3,524만 |
| 2026-05-01 | 아파트 | 84.9㎡ | 3 | 15.0억 | 5,828만 |
| 2026-04-08 | 다세대 | 42.0㎡ | 1 | 4.2억 | 3,335만 |
| 2026-04-05 | 연립 | 66.3㎡ | 1 | 4.5억 | 2,216만 |
| 2026-04-29 | 아파트 | 84.9㎡ | 17 | 15.7억 | 6,100만 |
| 2026-04-28 | 다세대 | 50.6㎡ | 2 | 7.3억 | 4,726만 |
| 2026-04-25 | 아파트 | 84.9㎡ | 1 | 14.0억 | 5,440만 |
| 2026-04-24 | 아파트 | 60.0㎡ | 3 | 16.5억 | 9,078만 |
| 2026-04-23 | 아파트 | 85.0㎡ | 3 | 15.7억 | 6,097만 |
| 2026-04-23 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 19.0억 | 7,378만 |
| 2026-04-23 | 다가구 | 350.9㎡ | – | 14.9억 | 1,401만 |
| 2026-04-22 | 아파트 | 47.0㎡ | 4 | 5.0억 | 3,545만 |
| 2026-04-22 | 아파트 | 114.8㎡ | 17 | 11.0억 | 3,161만 |
| 2026-04-22 | 다세대 | 81.6㎡ | 2 | 3.7억 | 1,496만 |
| 2026-04-21 | 아파트 | 85.0㎡ | 4 | 19.5억 | 7,572만 |
| 2026-04-21 | 아파트 | 59.7㎡ | 15 | 12.0억 | 6,639만 |
| 2026-04-02 | 아파트 | 84.9㎡ | 15 | 15.1억 | 5,867만 |
| 2026-04-16 | 아파트 | 59.7㎡ | 8 | 18.1억 | 1.0억 |
| 2026-04-13 | 아파트 | 83.8㎡ | 8 | 18.9억 | 7,454만 |
| 2026-04-10 | 아파트 | 59.9㎡ | 7 | 13.8억 | 7,598만 |
| 2026-03-03 | 다세대 | 40.5㎡ | 3 | 2.5억 | 2,035만 |
| 2026-03-29 | 아파트 | 85.0㎡ | 3 | 15.0억 | 5,826만 |
| 2026-03-24 | 아파트 | 59.2㎡ | 2 | 9.0억 | 5,016만 |
| 2026-03-19 | 단독 | 56.5㎡ | – | 7.8억 | 4,559만 |
| 2026-03-11 | 다세대 | 30.0㎡ | 6 | 5.0억 | 5,502만 |
| 2026-02-09 | 다세대 | 20.2㎡ | 2 | 1.3억 | 2,046만 |
| 2026-02-07 | 아파트 | 84.8㎡ | 10 | 20.9억 | 8,115만 |
| 2026-02-06 | 다세대 | 45.6㎡ | -1 | 5.0억 | 3,579만 |
| 2026-02-05 | 아파트 | 57.9㎡ | 4 | 5.9억 | 3,365만 |
| 2026-02-14 | 아파트 | 84.4㎡ | 15 | 20.4억 | 7,977만 |
| 2026-02-13 | 아파트 | 83.8㎡ | 7 | 18.9억 | 7,438만 |
| 2026-02-13 | 아파트 | 74.8㎡ | 8 | 18.2억 | 8,031만 |
| 2026-02-11 | 다세대 | 29.8㎡ | 3 | 3.7억 | 4,095만 |
| 2026-01-06 | 아파트 | 116.5㎡ | 9 | 16.3억 | 4,603만 |
| 2026-01-06 | 다세대 | 49.5㎡ | 2 | 3.2억 | 2,135만 |
| 2026-01-05 | 다세대 | 39.1㎡ | 2 | 2.1억 | 1,771만 |
| 2026-01-03 | 아파트 | 85.0㎡ | 4 | 18.3억 | 7,106만 |
| 2026-01-27 | 다가구 | 489.6㎡ | – | 26.1억 | 1,763만 |
| 2026-01-25 | 아파트 | 57.9㎡ | 3 | 5.9억 | 3,365만 |
| 2026-01-23 | 아파트 | 84.9㎡ | 1 | 12.0억 | 4,667만 |
| 2026-01-02 | 아파트 | 74.8㎡ | 16 | 18.5억 | 8,164만 |
| 2026-01-02 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 15.9억 | 6,194만 |
| 2026-01-16 | 아파트 | 60.0㎡ | 6 | 16.8억 | 9,243만 |
| 2026-01-16 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 13.0억 | 5,048만 |
| 2026-01-14 | 아파트 | 74.8㎡ | 20 | 18.8억 | 8,296만 |
| 2026-01-10 | 아파트 | 85.0㎡ | 9 | 13.0억 | 5,049만 |
| 2025-09-09 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 13.5억 | 5,243만 |
| 2025-09-09 | 아파트 | 84.9㎡ | 3 | 10.1억 | 3,908만 |
| 2025-09-07 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 12.5억 | 4,855만 |
| 2025-09-06 | 아파트 | 85.0㎡ | 20 | 13.0억 | 5,049만 |
| 2025-09-30 | 아파트 | 85.0㎡ | 6 | 17.5억 | 6,795만 |
| 2025-09-30 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 12.8억 | 4,974만 |
| 2025-09-03 | 아파트 | 47.0㎡ | 5 | 5.1억 | 3,566만 |
| 2025-09-29 | 아파트 | 85.0㎡ | 3 | 16.4억 | 6,368만 |
| 2025-09-28 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 16.9억 | 6,562만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 59.2㎡ | 9 | 9.3억 | 5,183만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 85.0㎡ | 14 | 13.4억 | 5,204만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 84.9㎡ | 14 | 13.5억 | 5,245만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 85.0㎡ | 4 | 14.1억 | 5,476만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 84.5㎡ | 7 | 18.5억 | 7,226만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 85.0㎡ | 15 | 17.9억 | 6,943만 |
| 2025-09-26 | 아파트 | 85.0㎡ | 13 | 12.8억 | 4,971만 |
| 2025-09-26 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 11.7억 | 4,544만 |
| 2025-09-26 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 12.7억 | 4,915만 |
| 2025-09-25 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 12.9억 | 5,010만 |
| 2025-09-25 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 14.9억 | 5,786만 |
| 2025-09-23 | 아파트 | 84.9㎡ | 2 | 12.3억 | 4,760만 |
| 2025-09-22 | 아파트 | 84.4㎡ | 16 | 18.5억 | 7,234만 |
| 2025-09-21 | 아파트 | 84.9㎡ | 12 | 12.9억 | 5,012만 |
| 2025-09-21 | 아파트 | 59.8㎡ | 12 | 15.0억 | 8,275만 |
| 2025-09-21 | 아파트 | 85.0㎡ | 20 | 13.3억 | 5,185만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 84.8㎡ | 16 | 17.0억 | 6,616만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 85.0㎡ | 12 | 12.9억 | 5,022만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 59.7㎡ | 9 | 15.0억 | 8,290만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 12.3억 | 4,778만 |
| 2025-09-19 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 13.8억 | 5,360만 |
| 2025-09-18 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 12.8억 | 4,971만 |
| 2025-09-18 | 다가구 | 198.4㎡ | – | 7.8억 | 1,298만 |
| 2025-09-14 | 아파트 | 85.0㎡ | 7 | 12.4억 | 4,828만 |
| 2025-09-11 | 아파트 | 85.0㎡ | 18 | 13.8억 | 5,360만 |
| 2025-09-11 | 아파트 | 59.9㎡ | 4 | 11.3억 | 6,210만 |
| 2025-09-11 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 12.9억 | 5,009만 |
| 2025-09-10 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 13.6억 | 5,281만 |
| 2025-09-10 | 연립 | 66.1㎡ | 1 | 4.5억 | 2,223만 |
| 2025-09-01 | 아파트 | 84.4㎡ | 15 | 17.0억 | 6,648만 |
| 2025-08-30 | 아파트 | 84.9㎡ | 3 | 10.6억 | 4,122만 |
| 2025-08-30 | 연립 | 44.4㎡ | 4 | 3.6억 | 2,713만 |
| 2025-08-27 | 아파트 | 114.8㎡ | 9 | 14.0억 | 4,024만 |
| 2025-08-25 | 아파트 | 83.9㎡ | 16 | 16.2억 | 6,374만 |
| 2025-08-25 | 다세대 | 12.7㎡ | 3 | 1.2억 | 3,128만 |
| 2025-08-24 | 아파트 | 84.9㎡ | 9 | 10.9억 | 4,239만 |
| 2025-08-23 | 아파트 | 85.0㎡ | 4 | 16.4억 | 6,368만 |
| 2025-08-21 | 아파트 | 59.9㎡ | 9 | 11.1억 | 6,084만 |
| 2025-08-20 | 다세대 | 42.1㎡ | 1 | 2.1억 | 1,614만 |
| 2025-08-13 | 아파트 | 59.9㎡ | 8 | 11.6억 | 6,397만 |
| 2025-07-07 | 아파트 | 84.9㎡ | 12 | 11.4억 | 4,453만 |
| 2025-07-05 | 아파트 | 59.9㎡ | 6 | 11.7억 | 6,452만 |
| 2025-07-03 | 아파트 | 84.8㎡ | 15 | 16.0억 | 6,219만 |
| 2025-07-29 | 아파트 | 84.9㎡ | 18 | 12.7억 | 4,915만 |
| 2025-07-26 | 아파트 | 59.9㎡ | 7 | 11.6억 | 6,386만 |
| 2025-07-26 | 아파트 | 57.9㎡ | 3 | 5.7억 | 3,268만 |
| 2025-07-25 | 아파트 | 83.8㎡ | 19 | 16.4억 | 6,435만 |
| 2025-07-25 | 다세대 | 47.4㎡ | 2 | 4.8억 | 3,379만 |
| 2025-07-24 | 다세대 | 37.1㎡ | 1 | 2.5억 | 2,223만 |
| 2025-07-18 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 16.2억 | 6,302만 |
| 2025-07-12 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 11.4억 | 4,440만 |
| 2025-07-12 | 아파트 | 74.8㎡ | 21 | 15.6억 | 6,884만 |
| 2025-07-11 | 다세대 | 12.7㎡ | 3 | 1.2억 | 3,128만 |
| 2025-06-08 | 아파트 | 59.7㎡ | 2 | 13.3억 | 7,323만 |
| 2025-06-06 | 아파트 | 83.8㎡ | 15 | 15.2억 | 5,982만 |
| 2025-06-05 | 아파트 | 60.0㎡ | 2 | 12.7억 | 6,987만 |
| 2025-06-04 | 아파트 | 83.8㎡ | 14 | 14.9억 | 5,884만 |
| 2025-06-04 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 12.5억 | 4,855만 |
| 2025-06-04 | 다세대 | 28.1㎡ | 6 | 4.9억 | 5,761만 |
| 2025-06-03 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 13.6억 | 5,281만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 84.9㎡ | 13 | 13.5억 | 5,245만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 84.8㎡ | 7 | 17.0억 | 6,617만 |
| 2025-06-24 | 아파트 | 59.7㎡ | 12 | 14.4억 | 7,958만 |
| 2025-06-24 | 다세대 | 40.5㎡ | 2 | 2.1억 | 1,750만 |
| 2025-06-23 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 13.0억 | 5,049만 |
| 2025-06-23 | 아파트 | 85.0㎡ | 4 | 12.5억 | 4,855만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 84.9㎡ | 7 | 12.4억 | 4,838만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 84.7㎡ | 10 | 16.0억 | 6,236만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 114.8㎡ | 5 | 13.3억 | 3,823만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 16.0억 | 6,213만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 59.7㎡ | 13 | 13.1억 | 7,219만 |
| 2025-06-20 | 아파트 | 59.2㎡ | 1 | 9.2억 | 5,128만 |
| 2025-06-02 | 아파트 | 84.5㎡ | 20 | 16.1억 | 6,269만 |
| 2025-06-19 | 아파트 | 83.8㎡ | 19 | 16.4억 | 6,435만 |
| 2025-06-18 | 아파트 | 59.8㎡ | 8 | 13.2억 | 7,282만 |
| 2025-06-16 | 아파트 | 59.7㎡ | 3 | 12.2억 | 6,749만 |
| 2025-06-16 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 12.9억 | 5,010만 |
| 2025-06-16 | 아파트 | 59.7㎡ | 6 | 14.3억 | 7,903만 |
| 2025-06-15 | 아파트 | 119.3㎡ | 5 | 17.7억 | 4,896만 |
| 2025-06-15 | 아파트 | 59.9㎡ | 16 | 11.2억 | 6,180만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 84.9㎡ | 11 | 12.8억 | 4,974만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 13.0억 | 5,048만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 85.0㎡ | 17 | 13.7억 | 5,320만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 74.8㎡ | 1 | 14.0억 | 6,177만 |
| 2025-06-14 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 12.7억 | 4,932만 |
| 2025-06-14 | 다세대 | 57.3㎡ | 3 | 3.1억 | 1,775만 |
| 2025-06-13 | 아파트 | 116.5㎡ | 4 | 14.4억 | 4,079만 |
| 2025-06-13 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 16.0억 | 6,213만 |
| 2025-06-12 | 아파트 | 84.8㎡ | 4 | 15.5억 | 6,032만 |
| 2025-06-12 | 아파트 | 59.9㎡ | 9 | 11.2억 | 6,166만 |
| 2025-06-12 | 아파트 | 114.8㎡ | 8 | 13.6억 | 3,909만 |
| 2025-06-12 | 다세대 | 45.0㎡ | 3 | 2.8억 | 2,053만 |
| 2025-06-11 | 아파트 | 85.0㎡ | 7 | 12.4억 | 4,816만 |
| 2025-06-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 7 | 12.5억 | 4,857만 |
| 2025-05-09 | 아파트 | 60.0㎡ | 1 | 12.6억 | 6,932만 |
| 2025-05-09 | 아파트 | 83.9㎡ | 2 | 14.4억 | 5,666만 |
| 2025-05-08 | 아파트 | 84.9㎡ | 18 | 12.7억 | 4,935만 |
| 2025-05-07 | 아파트 | 83.8㎡ | 14 | 15.3억 | 6,021만 |
| 2025-05-07 | 아파트 | 83.8㎡ | 4 | 15.0억 | 5,892만 |
| 2025-05-06 | 아파트 | 85.0㎡ | 9 | 15.3억 | 5,921만 |
| 2025-05-31 | 아파트 | 74.8㎡ | 8 | 14.1억 | 6,222만 |
| 2025-05-30 | 다세대 | 36.8㎡ | -1 | 1.8억 | 1,598만 |
| 2025-05-03 | 아파트 | 60.0㎡ | 12 | 13.6억 | 7,455만 |
| 2025-05-29 | 아파트 | 85.0㎡ | 10 | 12.2억 | 4,739만 |
| 2025-05-29 | 아파트 | 59.7㎡ | 1 | 11.6억 | 6,383만 |
| 2025-05-29 | 아파트 | 59.9㎡ | 4 | 11.2억 | 6,139만 |
| 2025-05-27 | 아파트 | 85.0㎡ | 12 | 12.5억 | 4,855만 |
| 2025-05-24 | 아파트 | 59.7㎡ | 4 | 13.5억 | 7,461만 |
| 2025-05-24 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 13.0억 | 5,048만 |
| 2025-05-24 | 아파트 | 59.2㎡ | 13 | 6.2억 | 3,472만 |
| 2025-05-24 | 아파트 | 84.9㎡ | 12 | 12.4억 | 4,818만 |
| 2025-05-24 | 아파트 | 85.0㎡ | 2 | 11.5억 | 4,455만 |
| 2025-05-24 | 아파트 | 85.0㎡ | 1 | 10.3억 | 4,000만 |
| 2025-05-23 | 아파트 | 85.0㎡ | 10 | 12.1억 | 4,680만 |
| 2025-05-20 | 아파트 | 85.0㎡ | 3 | 11.5억 | 4,467만 |
| 2025-05-19 | 아파트 | 85.0㎡ | 16 | 12.3억 | 4,777만 |
| 2025-05-19 | 아파트 | 85.0㎡ | 11 | 12.0억 | 4,661만 |
| 2025-05-19 | 아파트 | 59.7㎡ | 14 | 12.0억 | 6,639만 |
| 2025-05-17 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 13.5억 | 5,243만 |
| 2025-05-17 | 아파트 | 84.9㎡ | 2 | 11.2억 | 4,332만 |
| 2025-05-15 | 아파트 | 85.0㎡ | 13 | 9.8억 | 3,805만 |
| 2025-05-15 | 아파트 | 60.0㎡ | 8 | 13.4억 | 7,383만 |
| 2025-05-15 | 아파트 | 85.0㎡ | 3 | 14.8억 | 5,727만 |
| 2025-05-14 | 아파트 | 83.8㎡ | 13 | 15.1억 | 5,923만 |
| 2025-05-10 | 아파트 | 83.8㎡ | 20 | 10.9억 | 4,309만 |
| 2025-04-08 | 아파트 | 59.9㎡ | 1 | 9.9억 | 5,450만 |
| 2025-04-05 | 아파트 | 85.0㎡ | 14 | 11.8억 | 4,583만 |
| 2025-04-03 | 아파트 | 85.0㎡ | 17 | 11.9억 | 4,622만 |
| 2025-04-29 | 아파트 | 83.9㎡ | 17 | 15.7억 | 6,158만 |
| 2025-04-27 | 아파트 | 83.8㎡ | 20 | 15.6억 | 6,140만 |
| 2025-04-22 | 아파트 | 84.9㎡ | 17 | 10.8억 | 4,200만 |
| 2025-04-19 | 아파트 | 83.9㎡ | 25 | 15.0억 | 5,902만 |
| 2025-04-19 | 아파트 | 85.0㎡ | 21 | 12.1억 | 4,699만 |
| 2025-04-18 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 12.3억 | 4,777만 |
| 2025-04-13 | 아파트 | 83.8㎡ | 21 | 15.2억 | 5,982만 |
| 2025-04-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 11 | 12.9억 | 5,012만 |
| 2025-04-11 | 아파트 | 83.8㎡ | 15 | 14.7억 | 5,785만 |
| 2025-04-01 | 아파트 | 119.3㎡ | 6 | 17.2억 | 4,758만 |
| 2025-04-01 | 아파트 | 85.0㎡ | 1 | 12.6억 | 4,893만 |
| 2025-03-08 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 11.6억 | 4,505만 |
| 2025-03-07 | 아파트 | 59.9㎡ | 6 | 11.0억 | 6,056만 |
| 2025-03-07 | 아파트 | 83.9㎡ | 18 | 14.5억 | 5,695만 |
| 2025-03-07 | 아파트 | 85.0㎡ | 14 | 13.0억 | 5,048만 |
| 2025-03-06 | 아파트 | 85.0㎡ | 6 | 14.9억 | 5,786만 |
| 2025-03-06 | 아파트 | 84.9㎡ | 8 | 12.2억 | 4,740만 |
| 2025-03-05 | 아파트 | 85.0㎡ | 14 | 15.3억 | 5,921만 |
| 2025-03-05 | 아파트 | 59.7㎡ | 17 | 11.9억 | 6,583만 |
| 2025-03-05 | 다세대 | 41.5㎡ | -1 | 2.1억 | 1,646만 |
| 2025-03-31 | 아파트 | 85.0㎡ | 8 | 12.0억 | 4,660만 |
| 2025-03-22 | 아파트 | 85.0㎡ | 5 | 14.8억 | 5,747만 |
| 2025-03-20 | 아파트 | 84.9㎡ | 9 | 12.7억 | 4,935만 |
| 2025-03-02 | 아파트 | 59.7㎡ | 7 | 13.1억 | 7,251만 |
| 2025-03-19 | 아파트 | 84.9㎡ | 8 | 10.6억 | 4,122만 |
| 2025-03-19 | 아파트 | 85.0㎡ | 10 | 13.3억 | 5,145만 |
| 2025-03-19 | 아파트 | 84.4㎡ | 6 | 15.8억 | 6,167만 |
| 2025-03-17 | 다가구 | 696.0㎡ | – | 34.0억 | 1,612만 |
| 2025-03-15 | 아파트 | 85.0㎡ | 12 | 10.5억 | 4,079만 |
| 2025-03-13 | 아파트 | 85.0㎡ | 19 | 13.4억 | 5,204만 |
| 2025-03-13 | 아파트 | 85.0㎡ | 13 | 12.0억 | 4,653만 |
| 2025-03-13 | 아파트 | 60.0㎡ | 11 | 13.3억 | 7,306만 |
| 2025-03-12 | 아파트 | 59.7㎡ | 18 | 11.9억 | 6,600만 |
| 2025-03-10 | 아파트 | 83.9㎡ | 8 | 15.1억 | 5,941만 |
| 2025-03-10 | 아파트 | 85.0㎡ | 10 | 14.9억 | 5,805만 |
| 2025-02-08 | 아파트 | 84.9㎡ | 11 | 12.3억 | 4,799만 |
| 2025-02-06 | 아파트 | 84.8㎡ | 2 | 13.9억 | 5,410만 |
| 2025-02-04 | 아파트 | 85.0㎡ | 9 | 14.6억 | 5,657만 |
| 2025-02-03 | 아파트 | 83.8㎡ | 22 | 14.8억 | 5,825만 |
| 2025-02-28 | 아파트 | 74.8㎡ | 13 | 13.8억 | 6,090만 |
| 2025-02-26 | 아파트 | 83.9㎡ | 14 | 14.5억 | 5,705만 |
| 2025-02-21 | 아파트 | 60.0㎡ | 7 | 12.7억 | 6,987만 |
| 2025-02-20 | 아파트 | 85.0㎡ | 19 | 13.4억 | 5,204만 |
| 2025-02-19 | 아파트 | 85.0㎡ | 3 | 13.3억 | 5,164만 |
| 2025-02-18 | 아파트 | 60.0㎡ | 9 | 13.4억 | 7,361만 |
| 2025-02-01 | 아파트 | 84.8㎡ | 10 | 14.4억 | 5,604만 |
| 2025-12-24 | 아파트 | 85.0㎡ | 15 | 15.0억 | 5,826만 |
| 2025-12-22 | 다세대 | 64.6㎡ | 1 | 5.8억 | 2,987만 |
| 2025-12-20 | 아파트 | 84.4㎡ | 14 | 18.9억 | 7,410만 |
| 2025-12-17 | 아파트 | 85.0㎡ | 4 | 14.3억 | 5,534만 |
| 2025-12-13 | 아파트 | 47.0㎡ | 3 | 5.2억 | 3,615만 |
| 2025-12-11 | 아파트 | 84.8㎡ | 12 | 18.8억 | 7,324만 |
| 2025-11-06 | 아파트 | 59.9㎡ | 1 | 11.4억 | 6,276만 |
| 2025-11-29 | 아파트 | 85.0㎡ | 13 | 14.0억 | 5,437만 |
