영등포 도심 역세권 도시정비형 재개발사업
최근 움직임 2025년 9월 16일 · 380일 전
- 사업지
- 영등포동4가 431-6
- 사업번호
- 11560-900000862
- 입찰공고
- 42건
한눈에 보기
이 사업은 지금 어디쯤인가요?
조합설립인가 단계의 승인·고시 근거가 확인됩니다.
다음으로 확인할 절차는 사업시행인가입니다.
- 현재 단계
- 조합설립인가
- 현재 단계 39개월째 · 같은 단계의 통상값 33개월
- 사업 속도
- 둔화
- 최근 움직임 2025년 9월 16일 · 380일 전
- 가격 참고
- 평당 6,355만
- 주변 동 참고 · 최근 1년 163건
- 전매 검토
- 별도 기준
- 재개발은 관리처분인가를 기준으로 하는 별도 조항을 확인해야 합니다.
확인된 사실
공식 현황·고시·공고·실거래 원자료 기준
- 조합설립인가 승인·고시 근거가 확인됩니다.
- 최근 공개 기록 날짜는 2025년 9월 16일입니다.
- 같은 법정동 실거래 163건이 연결돼 있습니다.
- 관련 고시 원문 1건이 연결돼 있습니다.
자료에서 계산한 해석
비교값과 법정 경과기간을 이용한 조건부 해석
- 현재 단계의 통상 진행기간과 비교하면 움직임이 느려지는 구간으로 계산됩니다.
- 표시 가격은 사업장 내부 가격이 아니라 같은 법정동의 참고시세입니다.
- 재개발은 현재 계산식이 아닌 관리처분인가 기준의 별도 조항을 확인해야 합니다.
아직 확인되지 않은 정보
공개자료에 없거나 개인·조합에 별도 확인할 항목
- 권리가액·추정분담금·추가 부담금은 공개자료에서 확인되지 않습니다.
- 매도인의 소유·거주·주택 수 등 개인 전매 요건은 확인되지 않습니다.
- 해당 사업장 내부 물건의 최근 실거래 가격은 확인되지 않았습니다.
- 시공사 선정 여부와 현재 계약 상태는 연결된 자료에서 확인되지 않습니다.
가격 참고
최근 실거래 흐름
사업장과 정확히 연결된 단지 거래인지, 주변 동네 시세인지를 구분해 보여드립니다.
아래는 영등포동 동네 시세입니다 — 이 사업장 구역 안의 물건만 고른 것은 아닙니다.
ⓘ 단독·다가구는 정확한 위치를 알 수 없습니다.
| 일자 | 종류 | 면적 | 층 | 금액 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 아파트 | 59.9㎡ | 6 | 15.9억 | 8,758만 |
| 2026-09-01 | 다세대 | 28.6㎡ | 2 | 8.0억 | 9,240만 |
| 2026-08-07 | 다세대 | 12.7㎡ | 1 | 6.0억 | 1.6억 |
| 2026-08-06 | 아파트 | 79.8㎡ | 21 | 16.3억 | 6,743만 |
| 2026-08-30 | 아파트 | 84.8㎡ | 3 | 15.5억 | 6,025만 |
| 2026-08-27 | 아파트 | 73.1㎡ | 12 | 16.2억 | 7,310만 |
| 2026-08-24 | 아파트 | 59.9㎡ | 2 | 14.3억 | 7,849만 |
| 2026-08-15 | 아파트 | 59.8㎡ | 12 | 12.7억 | 7,008만 |
| 2026-08-12 | 아파트 | 59.9㎡ | 19 | 15.4억 | 8,482만 |
| 2026-08-11 | 아파트 | 73.1㎡ | 11 | 15.5억 | 6,985만 |
| 2026-07-07 | 다세대 | 49.1㎡ | 2 | 8.1억 | 5,440만 |
| 2026-07-31 | 아파트 | 79.8㎡ | 5 | 15.7억 | 6,474만 |
| 2026-07-30 | 아파트 | 84.9㎡ | 22 | 15.0억 | 5,830만 |
| 2026-07-30 | 아파트 | 84.9㎡ | 22 | 15.0억 | 5,830만 |
| 2026-07-25 | 연립 | 49.1㎡ | -1 | 7.5억 | 5,023만 |
| 2026-07-23 | 아파트 | 30.2㎡ | 9 | 4.7억 | 5,129만 |
| 2026-07-22 | 다세대 | 54.4㎡ | 3 | 4.5억 | 2,738만 |
| 2026-07-13 | 아파트 | 30.3㎡ | 6 | 4.4억 | 4,790만 |
| 2026-07-13 | 아파트 | 30.3㎡ | 6 | 4.4억 | 4,790만 |
| 2026-07-11 | 아파트 | 59.9㎡ | 12 | 15.4억 | 8,482만 |
| 2026-07-10 | 다세대 | 28.4㎡ | 5 | 7.9억 | 9,163만 |
| 2026-07-10 | 다세대 | 28.4㎡ | 5 | 7.9억 | 9,163만 |
| 2026-06-06 | 아파트 | 79.8㎡ | 9 | 15.8억 | 6,536만 |
| 2026-06-04 | 아파트 | 114.1㎡ | 8 | 13.5억 | 3,914만 |
| 2026-06-03 | 아파트 | 79.8㎡ | 17 | 15.7억 | 6,494만 |
| 2026-06-03 | 아파트 | 79.8㎡ | 17 | 15.7억 | 6,494만 |
| 2026-06-27 | 아파트 | 59.8㎡ | 10 | 11.9억 | 6,594만 |
| 2026-06-25 | 아파트 | 79.8㎡ | 8 | 15.8억 | 6,536만 |
| 2026-06-25 | 아파트 | 38.0㎡ | 5 | 6.7억 | 5,815만 |
| 2026-06-23 | 아파트 | 38.0㎡ | 3 | 6.8억 | 5,859만 |
| 2026-06-23 | 아파트 | 59.9㎡ | 8 | 15.2억 | 8,372만 |
| 2026-06-19 | 아파트 | 79.8㎡ | 10 | 15.8억 | 6,523만 |
| 2026-06-16 | 아파트 | 59.9㎡ | 19 | 15.1억 | 8,306만 |
| 2026-06-15 | 아파트 | 73.1㎡ | 8 | 15.9억 | 7,175만 |
| 2026-06-15 | 아파트 | 73.1㎡ | 8 | 15.9억 | 7,175만 |
| 2026-06-14 | 아파트 | 73.1㎡ | 9 | 15.6억 | 7,017만 |
| 2026-06-13 | 아파트 | 73.1㎡ | 12 | 15.5억 | 6,994만 |
| 2026-06-13 | 아파트 | 79.8㎡ | 14 | 16.0억 | 6,618만 |
| 2026-06-12 | 아파트 | 73.1㎡ | 19 | 15.3억 | 6,904만 |
| 2026-06-12 | 아파트 | 73.1㎡ | 19 | 15.3억 | 6,904만 |
| 2026-05-08 | 다세대 | 54.8㎡ | 2 | 8.5억 | 5,122만 |
| 2026-05-06 | 아파트 | 41.3㎡ | 1 | 6.6억 | 5,271만 |
| 2026-05-23 | 아파트 | 59.8㎡ | 12 | 11.3억 | 6,236만 |
| 2026-05-23 | 아파트 | 30.1㎡ | 13 | 5.6억 | 6,132만 |
| 2026-05-22 | 아파트 | 31.9㎡ | 16 | 6.0억 | 6,183만 |
| 2026-05-22 | 아파트 | 79.8㎡ | 14 | 15.1억 | 6,225만 |
| 2026-05-21 | 아파트 | 41.3㎡ | 3 | 7.6억 | 6,070만 |
| 2026-05-20 | 다세대 | 12.7㎡ | 1 | 6.0억 | 1.6억 |
| 2026-05-19 | 아파트 | 79.8㎡ | 11 | 15.1억 | 6,246만 |
| 2026-05-16 | 아파트 | 84.8㎡ | 12 | 16.0억 | 6,223만 |
| 2026-05-13 | 다세대 | 47.9㎡ | 1 | 8.0억 | 5,517만 |
| 2026-05-13 | 다가구 | 162.6㎡ | – | 6.0억 | 1,218만 |
| 2026-04-07 | 다세대 | 12.7㎡ | 1 | 5.2억 | 1.3억 |
| 2026-04-30 | 아파트 | 59.9㎡ | 8 | 14.7억 | 8,113만 |
| 2026-04-03 | 아파트 | 59.9㎡ | 17 | 8.5억 | 4,687만 |
| 2026-04-27 | 다세대 | 12.4㎡ | 2 | 4.0억 | 1.1억 |
| 2026-04-25 | 아파트 | 73.1㎡ | 4 | 15.7억 | 7,084만 |
| 2026-04-25 | 아파트 | 59.8㎡ | 2 | 11.5억 | 6,346만 |
| 2026-04-22 | 다세대 | 21.5㎡ | 3 | 7.5억 | 1.1억 |
| 2026-04-21 | 아파트 | 73.1㎡ | 6 | 15.0억 | 6,768만 |
| 2026-04-02 | 아파트 | 73.1㎡ | 15 | 15.3억 | 6,904만 |
| 2026-04-18 | 아파트 | 59.9㎡ | 2 | 14.2억 | 7,821만 |
| 2026-04-17 | 단독 | 64.1㎡ | – | 12.9억 | 6,638만 |
| 2026-04-16 | 아파트 | 114.1㎡ | 4 | 13.4억 | 3,876만 |
| 2026-04-15 | 아파트 | 59.8㎡ | 15 | 11.5억 | 6,346만 |
| 2026-04-13 | 아파트 | 79.8㎡ | 13 | 15.7억 | 6,494만 |
| 2026-04-13 | 다세대 | 34.5㎡ | 4 | 7.5억 | 7,168만 |
| 2026-04-13 | 단독 | 182.5㎡ | – | 12.6억 | 2,269만 |
| 2026-04-11 | 아파트 | 79.8㎡ | 21 | 16.1억 | 6,660만 |
| 2026-04-01 | 아파트 | 84.6㎡ | 3 | 12.3억 | 4,796만 |
| 2026-03-06 | 다세대 | 12.4㎡ | 1 | 1.2억 | 3,185만 |
| 2026-03-06 | 다세대 | 12.7㎡ | 3 | 5.0억 | 1.3억 |
| 2026-03-06 | 다세대 | 12.4㎡ | 2 | 1.2억 | 3,185만 |
| 2026-03-05 | 다세대 | 43.9㎡ | 3 | 8.5억 | 6,384만 |
| 2026-03-28 | 아파트 | 30.3㎡ | 12 | 4.5억 | 4,845만 |
| 2026-03-28 | 아파트 | 59.9㎡ | 21 | 15.0억 | 8,262만 |
| 2026-03-26 | 연립 | 49.1㎡ | -1 | 5.6억 | 3,747만 |
| 2026-03-22 | 다세대 | 24.4㎡ | 4 | 6.2억 | 8,304만 |
| 2026-03-21 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 14.9억 | 8,235만 |
| 2026-03-21 | 아파트 | 59.8㎡ | 8 | 8.0억 | 4,415만 |
| 2026-03-21 | 아파트 | 79.8㎡ | 6 | 14.4억 | 5,977만 |
| 2026-03-20 | 아파트 | 59.8㎡ | 11 | 11.1억 | 6,125만 |
| 2026-03-19 | 아파트 | 79.8㎡ | 16 | 16.8억 | 6,949만 |
| 2026-03-17 | 다세대 | 29.9㎡ | 4 | 8.8억 | 9,695만 |
| 2026-03-16 | 아파트 | 59.9㎡ | 12 | 9.2억 | 5,067만 |
| 2026-03-15 | 다세대 | 45.8㎡ | 4 | 7.4억 | 5,346만 |
| 2026-03-14 | 아파트 | 59.9㎡ | 6 | 15.2억 | 8,372만 |
| 2026-03-14 | 다세대 | 60.0㎡ | 2 | 8.5억 | 4,676만 |
| 2026-03-14 | 단독 | 28.8㎡ | – | 7.2억 | 8,241만 |
| 2026-03-11 | 아파트 | 79.8㎡ | 11 | 12.8억 | 5,295만 |
| 2026-02-09 | 아파트 | 79.8㎡ | 11 | 16.1억 | 6,660만 |
| 2026-02-07 | 아파트 | 59.9㎡ | 16 | 15.0억 | 8,262만 |
| 2026-02-07 | 다세대 | 27.3㎡ | 3 | 5.9억 | 7,145만 |
| 2026-02-07 | 단독 | 91.2㎡ | – | 8.3억 | 3,022만 |
| 2026-02-04 | 아파트 | 73.1㎡ | 15 | 15.5억 | 6,994만 |
| 2026-02-04 | 다가구 | 127.3㎡ | – | 11.3억 | 2,930만 |
| 2026-02-03 | 다세대 | 29.9㎡ | 5 | 8.0억 | 8,844만 |
| 2026-02-25 | 아파트 | 73.1㎡ | 5 | 14.2억 | 6,408만 |
| 2026-02-23 | 아파트 | 59.9㎡ | 21 | 15.3억 | 8,427만 |
| 2026-02-02 | 아파트 | 79.8㎡ | 4 | 15.2억 | 6,275만 |
| 2026-02-02 | 아파트 | 59.9㎡ | 1 | 14.0억 | 7,711만 |
| 2026-02-19 | 아파트 | 79.8㎡ | 7 | 14.8억 | 6,122만 |
| 2026-02-13 | 아파트 | 59.9㎡ | 9 | 14.6억 | 8,014만 |
| 2026-02-13 | 아파트 | 73.1㎡ | 20 | 15.8억 | 7,107만 |
| 2026-02-13 | 다세대 | 34.5㎡ | 2 | 7.3억 | 7,024만 |
| 2026-02-11 | 다세대 | 29.1㎡ | 3 | 5.0억 | 5,678만 |
| 2026-02-11 | 다세대 | 12.4㎡ | 1 | 1.3억 | 3,450만 |
| 2026-02-10 | 다세대 | 29.4㎡ | 3 | 5.5억 | 6,180만 |
| 2026-02-01 | 연립 | 64.5㎡ | 3 | 9.1억 | 4,658만 |
| 2026-01-08 | 아파트 | 84.9㎡ | 6 | 8.7억 | 3,363만 |
| 2026-01-07 | 아파트 | 59.9㎡ | 17 | 13.7억 | 7,546만 |
| 2026-01-05 | 다세대 | 29.8㎡ | 3 | 7.2억 | 7,965만 |
| 2026-01-30 | 연립 | 22.5㎡ | 3 | 5,000만 | 733만 |
| 2026-01-26 | 아파트 | 84.9㎡ | 8 | 15.2억 | 5,900만 |
| 2026-01-22 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 14.3억 | 7,877만 |
| 2026-01-21 | 아파트 | 73.1㎡ | 10 | 14.4억 | 6,498만 |
| 2026-01-19 | 아파트 | 38.0㎡ | 2 | 6.7억 | 5,772만 |
| 2026-01-19 | 아파트 | 79.8㎡ | 19 | 14.8억 | 6,122만 |
| 2026-01-17 | 다세대 | 29.7㎡ | 4 | 8.0억 | 8,895만 |
| 2026-01-16 | 아파트 | 79.8㎡ | 15 | 14.8억 | 6,101만 |
| 2026-01-15 | 아파트 | 79.8㎡ | 20 | 14.8억 | 6,122만 |
| 2026-01-10 | 아파트 | 73.1㎡ | 13 | 14.1억 | 6,362만 |
| 2026-01-10 | 다세대 | 29.9㎡ | 3 | 7.3억 | 8,062만 |
| 2025-09-05 | 아파트 | 79.8㎡ | 19 | 13.5억 | 5,584만 |
| 2025-09-29 | 아파트 | 59.9㎡ | 2 | 10.4억 | 5,728만 |
| 2025-09-28 | 아파트 | 59.9㎡ | 1 | 10.1억 | 5,547만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 30.1㎡ | 15 | 4.9억 | 5,355만 |
| 2025-09-27 | 아파트 | 79.8㎡ | 23 | 13.3억 | 5,502만 |
| 2025-09-26 | 아파트 | 84.8㎡ | 3 | 12.9억 | 5,018만 |
| 2025-09-24 | 아파트 | 79.8㎡ | 1 | 11.4억 | 4,716만 |
| 2025-09-24 | 아파트 | 73.1㎡ | 3 | 12.4억 | 5,600만 |
| 2025-09-22 | 아파트 | 79.8㎡ | 13 | 13.1억 | 5,398만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 30.7㎡ | 2 | 4.8억 | 5,212만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 84.8㎡ | 8 | 13.5억 | 5,251만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 79.8㎡ | 22 | 12.9억 | 5,357만 |
| 2025-09-20 | 아파트 | 84.6㎡ | 7 | 9.9억 | 3,860만 |
| 2025-09-17 | 아파트 | 79.8㎡ | 22 | 13.3억 | 5,502만 |
| 2025-09-12 | 아파트 | 79.8㎡ | 2 | 12.4억 | 5,125만 |
| 2025-09-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 4 | 4.5억 | 1,749만 |
| 2025-09-11 | 아파트 | 84.9㎡ | 10 | 12.8억 | 4,955만 |
| 2025-09-10 | 아파트 | 73.1㎡ | 21 | 9.4억 | 4,242만 |
| 2025-09-01 | 아파트 | 79.8㎡ | 13 | 12.7억 | 5,253만 |
| 2025-08-09 | 아파트 | 30.2㎡ | 10 | 4.7억 | 5,075만 |
| 2025-08-07 | 연립 | 38.9㎡ | 5 | 3.5억 | 2,968만 |
| 2025-08-31 | 아파트 | 73.1㎡ | 8 | 12.3억 | 5,537만 |
| 2025-08-31 | 아파트 | 30.1㎡ | 11 | 4.9억 | 5,366만 |
| 2025-08-31 | 아파트 | 79.8㎡ | 3 | 12.3억 | 5,109만 |
| 2025-08-30 | 아파트 | 79.8㎡ | 6 | 12.6억 | 5,212만 |
| 2025-08-28 | 아파트 | 84.9㎡ | 10 | 8.2억 | 3,188만 |
| 2025-08-26 | 아파트 | 73.1㎡ | 17 | 12.3억 | 5,550만 |
| 2025-08-25 | 아파트 | 59.9㎡ | 17 | 11.3억 | 6,224만 |
| 2025-08-23 | 아파트 | 32.4㎡ | 16 | 6.0억 | 6,093만 |
| 2025-08-23 | 아파트 | 84.9㎡ | 4 | 12.9억 | 5,033만 |
| 2025-08-21 | 아파트 | 114.1㎡ | 5 | 11.0억 | 3,182만 |
| 2025-08-18 | 아파트 | 79.8㎡ | 13 | 12.9억 | 5,357만 |
| 2025-07-08 | 아파트 | 79.8㎡ | 11 | 12.8억 | 5,295만 |
| 2025-07-07 | 아파트 | 73.1㎡ | 1 | 11.1억 | 4,986만 |
| 2025-07-07 | 다세대 | 38.2㎡ | 3 | 4.2억 | 3,625만 |
| 2025-07-05 | 아파트 | 79.8㎡ | 9 | 12.3억 | 5,088만 |
| 2025-07-05 | 아파트 | 30.2㎡ | 14 | 4.9억 | 5,326만 |
| 2025-07-25 | 아파트 | 59.9㎡ | 21 | 11.2억 | 6,169만 |
| 2025-07-02 | 아파트 | 59.9㎡ | 16 | 11.4억 | 6,279만 |
| 2025-07-19 | 아파트 | 30.7㎡ | 4 | 5.0억 | 5,352만 |
| 2025-07-19 | 다세대 | 66.1㎡ | 2 | 6.3억 | 3,122만 |
| 2025-07-18 | 아파트 | 30.7㎡ | 12 | 4.8억 | 5,126만 |
| 2025-07-18 | 다세대 | 65.8㎡ | 2 | 6.9억 | 3,459만 |
| 2025-07-11 | 다세대 | 37.0㎡ | 2 | 5.7억 | 5,036만 |
| 2025-06-07 | 아파트 | 79.8㎡ | 18 | 11.7억 | 4,831만 |
| 2025-06-05 | 아파트 | 79.8㎡ | 1 | 10.9억 | 4,509만 |
| 2025-06-04 | 아파트 | 73.1㎡ | 10 | 11.4억 | 5,167만 |
| 2025-06-04 | 단독 | 100.9㎡ | – | 5.8억 | 1,881만 |
| 2025-06-27 | 아파트 | 73.1㎡ | 15 | 12.2억 | 5,492만 |
| 2025-06-26 | 아파트 | 73.1㎡ | 19 | 12.0억 | 5,406만 |
| 2025-06-25 | 아파트 | 73.1㎡ | 10 | 12.0억 | 5,415만 |
| 2025-06-25 | 아파트 | 84.8㎡ | 15 | 12.8억 | 4,979만 |
| 2025-06-23 | 아파트 | 79.8㎡ | 19 | 12.8억 | 5,286만 |
| 2025-06-22 | 아파트 | 79.8㎡ | 2 | 12.2억 | 5,047만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 79.8㎡ | 11 | 12.0억 | 4,964만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 84.9㎡ | 5 | 13.2억 | 5,130만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 73.1㎡ | 3 | 11.6억 | 5,212만 |
| 2025-06-21 | 아파트 | 73.1㎡ | 5 | 11.5억 | 5,189만 |
| 2025-06-17 | 아파트 | 73.1㎡ | 18 | 11.7억 | 5,257만 |
| 2025-06-16 | 연립 | 44.3㎡ | 1 | 6.5억 | 4,838만 |
| 2025-06-15 | 다세대 | 58.6㎡ | 2 | 5.7억 | 3,209만 |
| 2025-06-13 | 아파트 | 84.8㎡ | 12 | 12.9억 | 5,037만 |
| 2025-05-08 | 아파트 | 59.8㎡ | 1 | 7.8억 | 4,318만 |
| 2025-05-08 | 다세대 | 28.9㎡ | 2 | 4.3억 | 4,905만 |
| 2025-05-07 | 아파트 | 79.8㎡ | 1 | 11.0억 | 4,538만 |
| 2025-05-06 | 아파트 | 84.9㎡ | 13 | 8.1억 | 3,141만 |
| 2025-05-31 | 아파트 | 84.0㎡ | 7 | 9.7억 | 3,792만 |
| 2025-05-31 | 아파트 | 79.8㎡ | 2 | 10.8억 | 4,467만 |
| 2025-05-31 | 아파트 | 79.8㎡ | 9 | 11.7억 | 4,840만 |
| 2025-05-29 | 아파트 | 84.8㎡ | 6 | 12.5억 | 4,850만 |
| 2025-05-28 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 10.8억 | 5,976만 |
| 2025-05-27 | 아파트 | 59.9㎡ | 22 | 11.0억 | 6,059만 |
| 2025-05-24 | 아파트 | 79.8㎡ | 4 | 11.9억 | 4,922만 |
| 2025-05-24 | 아파트 | 84.9㎡ | 8 | 12.1억 | 4,683만 |
| 2025-05-23 | 아파트 | 84.8㎡ | 20 | 11.8억 | 4,570만 |
| 2025-05-23 | 아파트 | 79.8㎡ | 3 | 11.3억 | 4,674만 |
| 2025-05-22 | 아파트 | 79.8㎡ | 20 | 12.0억 | 4,964만 |
| 2025-05-22 | 아파트 | 79.8㎡ | 19 | 12.1억 | 5,005만 |
| 2025-05-22 | 아파트 | 79.8㎡ | 14 | 11.9억 | 4,922만 |
| 2025-05-21 | 아파트 | 59.9㎡ | 19 | 10.8억 | 5,976만 |
| 2025-05-02 | 아파트 | 59.8㎡ | 4 | 7.9억 | 4,360만 |
| 2025-05-02 | 아파트 | 79.8㎡ | 1 | 10.4억 | 4,302만 |
| 2025-05-19 | 아파트 | 79.8㎡ | 1 | 10.7억 | 4,426만 |
| 2025-05-18 | 아파트 | 59.9㎡ | 9 | 10.8억 | 5,921만 |
| 2025-05-17 | 아파트 | 84.9㎡ | 7 | 12.0억 | 4,656만 |
| 2025-05-17 | 아파트 | 73.1㎡ | 1 | 10.7억 | 4,828만 |
| 2025-05-16 | 아파트 | 73.1㎡ | 17 | 11.5억 | 5,189만 |
| 2025-05-16 | 아파트 | 59.9㎡ | 3 | 10.4억 | 5,756만 |
| 2025-05-13 | 아파트 | 79.8㎡ | 14 | 12.2억 | 5,047만 |
| 2025-05-12 | 아파트 | 84.8㎡ | 20 | 12.1억 | 4,707만 |
| 2025-05-10 | 아파트 | 59.9㎡ | 5 | 10.3억 | 5,646만 |
| 2025-04-26 | 아파트 | 79.8㎡ | 8 | 11.2억 | 4,633만 |
| 2025-04-25 | 아파트 | 79.8㎡ | 17 | 12.5억 | 5,171만 |
| 2025-04-23 | 아파트 | 73.1㎡ | 14 | 8.2억 | 3,700만 |
| 2025-04-22 | 아파트 | 73.1㎡ | 12 | 11.3억 | 5,094만 |
| 2025-04-20 | 아파트 | 59.8㎡ | 12 | 8.0억 | 4,415만 |
| 2025-04-19 | 아파트 | 59.9㎡ | 10 | 10.8억 | 5,949만 |
| 2025-04-19 | 아파트 | 84.9㎡ | 19 | 12.0억 | 4,664만 |
| 2025-04-14 | 아파트 | 79.8㎡ | 15 | 12.3억 | 5,067만 |
| 2025-04-12 | 아파트 | 79.8㎡ | 18 | 11.4억 | 4,736만 |
| 2025-04-12 | 아파트 | 73.1㎡ | 8 | 11.2억 | 5,040만 |
| 2025-04-01 | 다세대 | 58.3㎡ | 4 | 2.7억 | 1,528만 |
| 2025-03-09 | 아파트 | 73.1㎡ | 8 | 11.4억 | 5,144만 |
| 2025-03-09 | 아파트 | 73.1㎡ | 19 | 11.0억 | 4,964만 |
| 2025-03-08 | 아파트 | 84.9㎡ | 21 | 11.7억 | 4,547만 |
| 2025-03-07 | 아파트 | 59.8㎡ | 14 | 8.0억 | 4,415만 |
| 2025-03-07 | 아파트 | 84.0㎡ | 6 | 9.2억 | 3,615만 |
| 2025-03-31 | 아파트 | 84.8㎡ | 23 | 12.0억 | 4,668만 |
| 2025-03-03 | 아파트 | 73.1㎡ | 10 | 11.3억 | 5,099만 |
| 2025-03-03 | 아파트 | 79.8㎡ | 12 | 12.2억 | 5,047만 |
| 2025-03-03 | 아파트 | 79.8㎡ | 15 | 11.7억 | 4,840만 |
| 2025-03-22 | 아파트 | 30.7㎡ | 11 | 5.3억 | 5,685만 |
| 2025-03-22 | 아파트 | 59.9㎡ | 8 | 10.5억 | 5,783만 |
| 2025-03-20 | 아파트 | 84.9㎡ | 20 | 12.3억 | 4,777만 |
| 2025-03-20 | 아파트 | 59.9㎡ | 9 | 10.6억 | 5,839만 |
| 2025-03-18 | 아파트 | 73.1㎡ | 17 | 10.9억 | 4,941만 |
| 2025-03-17 | 아파트 | 84.8㎡ | 16 | 11.9억 | 4,629만 |
| 2025-03-13 | 아파트 | 73.1㎡ | 21 | 11.0억 | 4,964만 |
| 2025-03-13 | 아파트 | 84.9㎡ | 13 | 12.1억 | 4,703만 |
| 2025-03-13 | 아파트 | 73.1㎡ | 4 | 11.0억 | 4,964만 |
| 2025-03-10 | 아파트 | 79.8㎡ | 4 | 12.1억 | 5,005만 |
| 2025-02-08 | 아파트 | 73.1㎡ | 23 | 11.2억 | 5,031만 |
| 2025-02-22 | 아파트 | 59.9㎡ | 2 | 9.6억 | 5,288만 |
| 2025-02-21 | 아파트 | 59.9㎡ | 3 | 10.0억 | 5,508만 |
| 2025-02-19 | 아파트 | 79.8㎡ | 5 | 11.6억 | 4,778만 |
| 2025-02-16 | 다세대 | 51.7㎡ | 5 | 3.3억 | 2,107만 |
| 2025-02-15 | 아파트 | 84.0㎡ | 9 | 9.1억 | 3,568만 |
| 2025-02-14 | 아파트 | 79.8㎡ | 1 | 10.5억 | 4,343만 |
| 2025-02-14 | 아파트 | 73.1㎡ | 11 | 10.8억 | 4,873만 |
| 2025-02-13 | 아파트 | 73.1㎡ | 10 | 11.1억 | 4,986만 |
| 2025-02-12 | 아파트 | 73.1㎡ | 9 | 11.2억 | 5,049만 |
| 2025-02-11 | 아파트 | 59.8㎡ | 7 | 7.9억 | 4,360만 |
| 2025-02-11 | 아파트 | 79.8㎡ | 19 | 11.4억 | 4,716만 |
| 2025-02-10 | 아파트 | 59.9㎡ | 19 | 9.8억 | 5,370만 |
| 2025-12-09 | 아파트 | 59.9㎡ | 16 | 13.0억 | 7,161만 |
| 2025-12-05 | 아파트 | 114.1㎡ | 10 | 12.5억 | 3,616만 |
| 2025-12-31 | 다가구 | 369.8㎡ | – | 23.7억 | 2,115만 |
| 2025-12-29 | 아파트 | 79.8㎡ | 17 | 14.9억 | 6,180만 |
| 2025-12-24 | 아파트 | 84.8㎡ | 23 | 14.9억 | 5,815만 |
| 2025-12-23 | 아파트 | 73.1㎡ | 7 | 14.2억 | 6,408만 |
| 2025-12-23 | 다세대 | 36.6㎡ | 4 | 5.9억 | 5,318만 |
| 2025-12-02 | 다세대 | 56.3㎡ | 3 | 6.7억 | 3,917만 |
| 2025-12-19 | 아파트 | 79.8㎡ | 19 | 14.8억 | 6,122만 |
| 2025-12-16 | 아파트 | 73.1㎡ | 13 | 14.2억 | 6,408만 |
| 2025-12-13 | 아파트 | 73.1㎡ | 13 | 14.2억 | 6,408만 |
| 2025-12-13 | 다세대 | 24.8㎡ | 2 | 5.6억 | 7,458만 |
| 2025-11-30 | 아파트 | 84.8㎡ | 13 | 15.0억 | 5,823만 |
| 2025-11-30 | 아파트 | 79.8㎡ | 3 | 13.7억 | 5,667만 |
| 2025-11-24 | 아파트 | 59.9㎡ | 15 | 12.5억 | 6,885만 |
| 2025-11-22 | 아파트 | 73.1㎡ | 14 | 13.5억 | 6,092만 |
| 2025-11-16 | 아파트 | 84.9㎡ | 14 | 8.9억 | 3,460만 |
| 2025-10-03 | 아파트 | 84.9㎡ | 2 | 13.1억 | 5,091만 |
| 2025-10-02 | 아파트 | 84.8㎡ | 11 | 13.2억 | 5,134만 |
| 2025-10-02 | 아파트 | 84.9㎡ | 7 | 13.9억 | 5,395만 |
| 2025-10-02 | 연립 | 38.4㎡ | 2 | 4.0억 | 3,439만 |
| 2025-10-18 | 아파트 | 73.1㎡ | 10 | 13.0억 | 5,866만 |
| 2025-10-18 | 아파트 | 59.9㎡ | 16 | 12.2억 | 6,720만 |
| 2025-10-18 | 다세대 | 28.7㎡ | 2 | 3.8억 | 4,313만 |
| 2025-10-15 | 아파트 | 84.8㎡ | 17 | 14.3억 | 5,582만 |
| 2025-10-15 | 아파트 | 73.1㎡ | 15 | 12.9억 | 5,843만 |
| 2025-10-14 | 아파트 | 79.8㎡ | 1 | 12.4억 | 5,150만 |
| 2025-10-14 | 아파트 | 79.8㎡ | 23 | 13.4억 | 5,564만 |
| 2025-10-14 | 아파트 | 84.8㎡ | 13 | 13.7억 | 5,309만 |
| 2025-10-14 | 아파트 | 30.3㎡ | 12 | 4.7억 | 5,062만 |
| 2025-10-13 | 아파트 | 79.8㎡ | 6 | 13.9억 | 5,770만 |
